工管一甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
292565 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
292566 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李凱誠 | 2 | 三教301(e) | 44 | 2 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292567 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 陳怡倩 | 5 6 | 6 | 六教525(e) | 50 | 0 | 查詢 | ◎中級2 | |||||||||
292568 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 林志平 | 5 6 | 六教525(e) | 49 | 0 | 查詢 | |||||||||||
292569 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 陳德智 | 8 | 四教303(e) | 47 | 5 | 查詢 | *最新資訊請參閱服務學習網(網址於教學大綱) | ||||||||||
292570 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 徐敏媛 | 7 8 | 六教325(e) | 44 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292571 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
292572 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林晶璟 | 5 6 7 | 六教525(e) | 48 | 1 | 查詢 | ◎限工管系學生修讀 | ||||||||||
292573 | 經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林益辰 | 5 | 3 4 | 六教525(e) | 59 | 2 | 查詢 | ◎ | |||||||||
292574 | 會計學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 潘大畏 | 8 9 A | 科研大樓232e | 67 | 0 | 查詢 | ◎甲乙合開,電腦教室 | ||||||||||
292575 | 工業工程與管理概論 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪子晏 | 2 | 7 8 | 六教325(e) 六教525(e) | 58 | 3 | 查詢 | ◎ | |||||||||
292576 | 程式語言(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 田方治 陳協慶 | 2 3 4 | 共同313(e) | 54 | 10 | 查詢 查詢 | 電腦教室 | 是 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
292577 | 成本會計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭錦華 | 8 9 A | 科研大樓231e | 76 | 1 | 查詢 | ◎甲乙合開,電腦教室 | ||||||||||
小計 | 25.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: