工管四乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
290845 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
290841 | 設施規劃 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王明展 | 2 3 4 | 共同413(e) | 0 | 0 | 查詢 | 工管四甲乙合開,2週【停開】 | ||||||||||
290847 | 顧客關係管理與商業智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳子立 | 2 3 4 | 六教525(e) | 43 | 1 | 查詢 | ◎工管四甲乙合開 | ||||||||||
290843 | 人因工程現場改善 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳子立 | 5 6 7 | 三教506(e) | 32 | 0 | 查詢 | ◎工管四甲乙合開 | ||||||||||
294457 | 資料分析與圖示 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朴維鎮 | 2 3 4 | 共同312(e) | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎工管四甲乙丙合開【停開】 | |||||||||
294456 | 電商經營實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文華 | 2 3 4 | 共同413(e) | 35 | 5 | 查詢 | ◎工管四甲乙和工管所合開 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
小計 | 16.0 | 17 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: