分子四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
300347 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 6 | 0 | 累計 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 綠能與節能微學程 | |||||||||||||
290724 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(四) | |||||||||||||
290725 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
290726 | 專題研究 | 2 | 2.0 | 6 | ▲ | 余琬琴 呂良賜 李宜桓 林群哲 張淑美 許益瑞 郭霽慶 陳秀慧 程耀毅 蔡福裕 蔡麗珠 蘇昭瑾 芮祥鵬 | 51 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ◎ | 發展太陽光電科技學程 | |||||||||||
290727 | 書報討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林群哲 | 5 6 | 二教103(e) | 46 | 0 | 查詢 | ◎ 問題導向技術課程 | ||||||||||
299179 | 光譜與分子結構鑑定 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡福裕 | 3 4 | 三教504(e) | 24 | 2 | 查詢 | ◎ | 發展太陽光電科技學程 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | |||||||||
299947 | 生醫材料 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 華國媛 | 5 6 | 紡織一樓 | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎ 與高分所合開 | 生醫材料學程 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | ||||||||
294496 | 新世紀生醫產業創新科技 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 華國媛 | 3 4 | 紡織二樓_2 | 5 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎與高分所合開 (工作及實習面試機會)課程中會邀業界 | |||||||||
290731 | 高分子合成特論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李宜桓 | 3 4 | 紡織二樓_2 | 13 | 1 | 查詢 | ◎ | 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 | |||||||||
290732 | 塗佈整理實習 | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 芮祥鵬 | 5 6 7 8 | 紡織301 | 27 | 0 | 查詢 | * | 工程_第二專長【分子系_纖維材料與紡織科技】 | |||||||||
300046 | 計算化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許益瑞 | 7 8 9 | 紡織一樓 | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎ 與高分所合開 | |||||||||
小計 | 20.0 | 67 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: