體育專項(十五) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
287870 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 林惟鐘 | 8 9 | 53 | 0 | 查詢 | 桌球N | |||||||||||
287871 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 張資榮 | 8 9 | 23 | 0 | 查詢 | 羽球N | |||||||||||
287872 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 郭正煜 | 8 9 | 34 | 1 | 查詢 | 籃球N | |||||||||||
287873 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 張文馨 | 8 9 | 38 | 0 | 查詢 | 排球N | |||||||||||
287874 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 陳東韋 | 8 9 | 22 | 0 | 查詢 | 網球N | |||||||||||
287875 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 豐東洋 | 8 9 | 41 | 1 | 查詢 | 體適能N | |||||||||||
287876 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 林威玲 | 8 9 | 38 | 0 | 查詢 | 身心美學D | |||||||||||
287877 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 陸志成 | 8 9 | 42 | 0 | 查詢 | 足球E | |||||||||||
小計 | 0.0 | 16 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: