設計博所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
285627 | 設計專題討論(二) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 吳可久 李易叡 黃志弘 鄭孟淙 | 3 4 | 設計603 | 10 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 博一,請依分組&共同討論上課時間 | ||||||||||
285758 | 設計專題討論(四) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 吳可久 李易叡 黃志弘 鄭孟淙 | 1 2 | 設計603 | 14 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 博二,請依分組&共同討論上課時間 | ||||||||||
285705 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 36 | 0 | |||||||||||||||
288059 | 環境行為學專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡淑瑩 | A B C | 三教210(e) | 3 | 0 | 查詢 | 日、職都建所和設計博班合開,課程配合USR日1.7進1.3 | ||||||||||
287904 | 建築專題討論(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林靜娟 | A B C | 設計252 | 7 | 0 | 查詢 | 日、職都建所和設計博班合開 | ||||||||||
285628 | 健康建築環境學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邵文政 | A B C | 三教410(e) | 5 | 0 | 查詢 | 日、職建都所與設計博合開 | ||||||||||
287171 | 醫學設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾俊儒 | 5 6 7 | 設計603 | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | 2週◎創新所和設計博合開;問題導向課程【停開】 | |||||||||
285636 | 學術寫作研討專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳可久 黃志弘 | 5 6 7 | 設計701 | 9 | 0 | 查詢 查詢 | 核心選修 | ||||||||||
285642 | 文創與科技整合特論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李來春 | 8 9 | 設計701 | 5 | 0 | 查詢 | 核心選修 | ||||||||||
287899 | 虛擬實境應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 韓秉軒 | 5 6 7 | 光華館402 | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎限15人,日碩&外碩&設計博合開 (外加) | |||||||||
285548 | 互動技術之服務設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 5 6 7 | 三教406(e) | 14 | 0 | 查詢 | 請排PBL教室,限20人,日碩&設計博&資工所合開 | ||||||||||
285597 | 高動態範圍影像 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 戴楠青 | 7 8 | 光華館409 | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎請排光華409室,限12人,日碩&外碩&設計博合開 外加 | |||||||||
285598 | 設計研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 2 3 4 | 光華館409 | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎請排光華409室,限12人,日碩&外碩&設計博合開 外加 | |||||||||
285785 | 創新服務案例分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 5 6 | 5 | 設計701 | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎限15人,日碩&外碩&設計博合開 | ||||||||
285600 | 人機介面設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李來春 | 2 3 4 | 六教224(e) | 18 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎限15人,外碩&技職所&設計博班合開 (外加1) | |||||||||
小計 | 39.0 | 41 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: