技職所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
284715 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 17 | 0 | |||||||||||||||
284716 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 劉曉芬 | 5 6 | 共同411(e) | 14 | 1 | 查詢 | 碩二 | ||||||||||
287247 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 蔡銘修 | 5 6 | 共同302 | 17 | 0 | 查詢 | 碩一 | ||||||||||
287243 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 30 | 0 | |||||||||||||||
287244 | 專題研討 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 曾淑惠 | 5 6 | 共同303A | 11 | 0 | 查詢 | 博一 | ||||||||||
287248 | 專題研討 | 4 | 1.0 | 2 | ▲ | 楊心怡 | 5 6 | 共同303C | 6 | 0 | 查詢 | 博二 | ||||||||||
287245 | 英文論文寫作 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 蔡銘修 | 1 2 | 共同303A | 5 | 0 | 查詢 | 博班 | ||||||||||
288019 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱垂昱 | 7 8 9 | 科研大樓825 | 22 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎工管所&技職所&管理博班&IMBA&IMFI合開 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
288024 | 高等迴歸分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朴維鎮 | 2 3 4 | 科研大樓441 | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎工管所、管理博班和技職所合開 | |||||||||
287366 | 企業研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建浩 | 6 7 8 | 共同411(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎IMBA&IMFI&工管所&管理博班&技職所,電腦教室 | |||||||||
284717 | 電腦在教育研究的應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 曾淑惠 | 1 2 | 共同411(e) | 10 | 0 | 查詢 | 碩班 | ||||||||||
284720 | 教師專業發展 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉曉芬 | 7 8 | 共同303C | 9 | 0 | 查詢 | 碩博課程 | ||||||||||
284723 | 學術論文簡報 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 傅遠智 | 7 8 | 共同303A | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎全英文授課, 碩博課程 日夜合開 | |||||||||
284726 | 創新公共關係 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 孟繼洛 | 7 8 | 共同302 | 11 | 0 | 查詢 | 碩博合開 | ||||||||||
284730 | 技職教育史哲 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉曉芬 | A B | 共同302 | 10 | 0 | 查詢 | 碩博課程 日夜合開 | ||||||||||
284731 | 學習心理學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡銘修 | 7 8 | 共同302 | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎全英文授課, 碩博課程 | |||||||||
287238 | 技職教育課程發展 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張嘉育 | C D | 共同302 | 5 | 0 | 查詢 | 碩博課程 | ||||||||||
287239 | 技職教育教學策略 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 曾淑惠 | 8 9 | 共同302 | 5 | 0 | 查詢 | 碩博課程 日夜合開 | ||||||||||
284733 | 人力資源發展 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林宜玄 | 3 4 | 共同302 | 15 | 0 | 查詢 | 碩博課程 | ||||||||||
284735 | 教育訓練需求評估與規劃 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張仁家 | 1 2 | 共同302 | 7 | 0 | 查詢 | 碩博課程 | ||||||||||
284742 | 科技在教室中的應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡銘修 | A B | 共同411(e) | 15 | 0 | 查詢 | 碩博課程 | ||||||||||
284744 | 數位學習策略 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 楊心怡 | 3 4 | 共同411(e) | 13 | 0 | 查詢 | 碩博課程 | ||||||||||
284747 | 新興科技與教學應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡佩珊 | C D | 共同411(e) | 9 | 0 | 查詢 | 碩博課程 日夜合開 | ||||||||||
284750 | 台灣經濟變遷 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳惠林 | A B | 共同303A | 7 | 0 | 查詢 | 碩博課程 | ||||||||||
285411 | 跨文化創造力與創業家策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉宛淯 | A B C | 六教526(e) | 19 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎IMBA&IMFI&技職所 | |||||||||
285600 | 人機介面設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李來春 | 2 3 4 | 六教224(e) | 18 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎限15人,外碩&技職所&設計博班合開 (外加1) | |||||||||
小計 | 55.0 | 59 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: