機電所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
284489 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 汪家昌 | 3 4 | 綜一演講廳 | 92 | 0 | 查詢 | 綜科第一演講廳 | ||||||||||
285691 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 100 | 0 | |||||||||||||||
288958 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 8 | 0 | 經系所核准得修習第二門碩士論文者可加選 | ||||||||||||||
284490 | 老人醫學工程專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 蘇程裕 | 3 4 | 綜一演講廳 | 10 | 0 | 查詢 | 綜科第一演講廳/丙組必修 | ||||||||||
284491 | 老人醫學工程概論 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 呂志誠 莊賀喬 陳文斌 黃榮堂 | 2 3 4 | 三教310(e) | 15 | 1 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 丙組必修 | ||||||||||
284492 | 醫學工程實習 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 張文瀚 | 5 6 7 | 8 | 0 | 查詢 | 限機電所丙組學生加選/院區實習 | |||||||||||
287527 | 工程分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王金樹 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 9 | 2 | 查詢 | 乙組◎8選2/甲.丙組選修 | ||||||||||
287522 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳修明 | 2 3 4 | 三教308(e) | 37 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎甲組◎8選2/機電、機械外生班和機電博班合開 | |||||||||
287477 | 機械視覺 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許志明 | 5 6 7 | 共同413(e) | 46 | 0 | 查詢 | (校)電腦教室/甲組選修/限30人 | ||||||||||
287529 | 自動化系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪永銘 | 2 3 4 | 綜科328 | 33 | 0 | 查詢 | 乙組◎8選2/限30人 | 工業4.0學程 | |||||||||
287528 | 精密機械 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 2 3 4 | 科研大樓231e | 71 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎乙組◎8選2/甲組選修/機電.製科.能源.外生班和機電 | |||||||||
288746 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 何昭慶 陳金聖 | 5 6 7 | 綜科802 | 14 | 1 | 查詢 查詢 | 機電所和機械三甲乙丙合開,何師課程配合USR計畫 | 工業4.0學程 生醫輔助科技跨域微學程 智慧感測科技微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
287523 | 機器人學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 葉賜旭 | 5 6 7 | 綜科110_1 | 24 | 5 | 查詢 | 甲組◎8選2/乙組選修 | 工業4.0學程 工業4.0電資學程 | |||||||||
288456 | 工程最佳化與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯俊宏 | A B C | 綜科110_2 | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎學生須自備筆電,機電所和機電外生班合開 | |||||||||
287931 | 鍍膜工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林懷恩 | 5 6 7 | 三教309(e) | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎甲組選修/機電.製科所和機電博班合開/外加 | 生醫材料學程 | ||||||||
287520 | 精密機械控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許東亞 | 5 6 7 | 綜科110_1 | 27 | 1 | 查詢 | 甲組◎8選2 | ||||||||||
287556 | 現代控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 葉奕良 | 2 3 4 | 三教307(e) | 35 | 3 | 查詢 | 甲組選修 | ||||||||||
287723 | 潔淨能源技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吉塔 | 2 3 4 | 二教105(e) | 37 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎甲乙組選修/限30人/機電、機械、能源車輛外生班合開 | |||||||||
287521 | 雷射原理與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 莊賀喬 | 2 3 4 | 三教308(e) | 18 | 0 | 查詢 | 甲組◎8選2 | ||||||||||
287524 | 智慧型控制應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭俊祥 | 5 6 7 | 綜科328_1 | 48 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎甲組◎8選2/機電所、機械外生班和機電博班合開_外加 | |||||||||
287888 | 人體動態分析及實習 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 陳盈君 | 5 6 7 8 | 三教308(e) | 19 | 0 | 查詢 | 丙組選修/陳盈君 | ||||||||||
287414 | 非線性系統模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李仕宇 | 5 6 7 | 共同312(e) | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎甲組選修/機電.製科.自動.能源.外生和機電博班合開 | |||||||||
287887 | 醫電工程概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳盈君 | 2 3 4 | 三教309(e) | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎丙組選修/機電、機械外生班和機電博班合開 (外加) | 生醫材料學程 | ||||||||
287530 | 機構運動分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳正光 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 8 | 2 | 查詢 | 乙組◎8選2 | ||||||||||
287538 | 積層製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪家昌 | 5 6 7 | 三教306(e) | 14 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎乙組選修/限30人/機電所、外生班和機電博班合開 | |||||||||
小計 | 70.0 | 74 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: