機械系 專任教授 莊賀喬 14.25 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 機械一丙 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
284491 | 老人醫學工程概論 | 1 | 3.0 | 3 | 0.75 | ▲ | 機電所 | 2 3 4 | 三教310(e) | 15 | 1 | 查詢 | 丙組必修 | ||||||||||
282375 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 機械三乙 | 54 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 | ||||||||||||
287381 | 計算機程式應用 | 1 | 2.0 | 4 | 4.00 | ★ | 機械一甲 | 8 9 A B | 共同313(e) | 28 | 4 | 查詢 | 電腦教室 | 是 | |||||||||
287521 | 雷射原理與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 機電所 | 2 3 4 | 三教308(e) | 18 | 0 | 查詢 | 甲組◎8選2 | ||||||||||
287536 | 微機電技術與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職機電所 | A B C | 三教510(e) | 17 | 0 | 查詢 | |||||||||||
285913 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 訓四機三甲 | 52 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: