機電一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
284113 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
284114 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 周方儀 | 3 | 三教201(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
284115 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 劉慧雯 | 7 | 5 6 | 二教303(e) 一教1F(e) | 50 | 0 | 查詢 | 中級3 | |||||||||
284116 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 秦志賢 | 8 | 四教302(e) | 43 | 0 | 查詢 | 第一週請準時至共科演講廳,無出席恕無法修課。 | ||||||||||
284117 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 徐敏媛 | 7 8 | 二教303(e) | 44 | 0 | 查詢 | |||||||||||
284118 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
284119 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 林建洲 | 8 | 1 2 | 二教303(e) | 54 | 2 | 查詢 | ||||||||||
284120 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳堯輝 | 6 | 3 4 | 二教303(e) | 45 | 0 | 查詢 | ||||||||||
284121 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳堯輝 | 5 6 7 | 億光0712 | 44 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
284122 | 專業基礎實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 江卓培 | 5 6 7 | 綜科112 | 42 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
284123 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳建勳 | 8 | 7 8 | 二教303(e) | 54 | 0 | 查詢 | 吳建勳(車輛) | 核能科技學程 | ||||||||
284125 | 程式設計(二) | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 何昭慶 | 2 3 4 | 共同412(e) | 44 | 1 | 查詢 | |||||||||||
287930 | 電腦輔助製圖 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建緯 | A B C | 綜科328_1 | 40 | 3 | 查詢 | 機電一和機電二合開 | ||||||||||
287929 | 科技日文I | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林哲宇 | 9 | 5 6 | 二教303(e) | 54 | 1 | 查詢 | 林哲宇 | |||||||||
小計 | 25.0 | 35 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: