材資一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
283879 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
283880 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 徐舜斌 | 6 | 三教301(e) | 42 | 0 | 查詢 | |||||||||||
283881 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 袁慧君 | 8 | 3 4 | 一教1F(e) 一教302(e) | 48 | 0 | 查詢 | 中級3 | |||||||||
283882 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 簡明昱 | 9 | 四教302(e) | 43 | 0 | 查詢 | 第一週請準時至共科演講廳,無出席恕無法修課。 | ||||||||||
283883 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李尚軒 | 1 2 | 四教102(e) | 41 | 0 | 查詢 | |||||||||||
283884 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(二) | |||||||||||||
283885 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅仁傑 | 7 8 | 7 | 六教227(e) 六教325(e) | 52 | 0 | 查詢 | ||||||||||
283886 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 殳國俊 | 8 | 3 4 | 二教304(e) | 45 | 3 | 查詢 | ||||||||||
283887 | 化學 | 2 | 2.0 | 2 | ▲ | 蔡子萱 | 5 6 | 四教102(e) | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||
283888 | 化學實習 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 劉宣良 蔡子萱 | 2 3 4 | 化學103 科研大樓332 | 41 | 0 | 查詢 查詢 | 是 | ||||||||||
283889 | 程式設計(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳柔妃 | 5 6 | 共同412(e) | 39 | 0 | 查詢 | 電腦教室,由新聘教師授課 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
283893 | 地質學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 羅偉 | 3 4 | 5 | 四教102(e) 四教202(e) | 39 | 12 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 19.0 | 27 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: