工設四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
299111 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 8 | 0 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||||
282163 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
282164 | 專題設計(P) | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 王鴻祥 吳昌熾 曾俊儒 黃孟帆 黃銘智 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計509 | 38 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 產品組 | |||||||||
282165 | 專題設計(F) | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 朱莉蕎 周炘賢 張若菡 曾煥杰 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計409 | 33 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 家室組 | |||||||||
288054 | 產品開發實務(一) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 王鴻祥 | 9 A B | 設計603 | 15 | 0 | 查詢 | 工設四和創創專區合開;PBL課程 | ||||||||||
287952 | 跨域全齡商品設計開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張若菡 | 7 8 9 | 設計B03 | 7 | 0 | 查詢 | 工設三四與日碩合開;人數上限13人 | ||||||||||
287054 | 設計表現技法(三) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 秦自強 | A B C | 三教202(e) | 23 | 3 | 查詢 | 工設三四合開;請排大教室(需繪圖) | ||||||||||
282892 | 速寫(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳鈞同 | A B | 設計703 | 82 | 9 | 查詢 | 工設二三四合開;人數上限60人 | ||||||||||
282180 | 使用者導向設計與跨專業合作創新 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 梁又照 | A B C | 一教1F(e) | 11 | 2 | 查詢 | 工設三四、創新所和創創專區合開 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 創業家精神微學程 | |||||||||
282186 | 創新講座-創意與創新思維(二) | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 陳殿禮 | A | 共同演講廳 | 101 | 3 | 查詢 | 2/25.3/11.3/18.3/25.4/1.4/8上課,ABC節 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 創業家精神微學程 | |||||||||
小計 | 24.0 | 73 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: