機電博所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
280461 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 22 | 0 | |||||||||||||||
281648 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | ◎加選第2門論文,須經過系辦同意 | ||||||||||||||
278447 | 英文科技論文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 彭暐潔 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | * | |||||||||
278397 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李春穎 | 3 4 | 綜三演講廳 | 30 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎機電科博和機械自動化、能源車輛外生班合開 | |||||||||
279813 | 電腦輔助動態分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李仕宇 | 5 6 7 | 三教310(e) | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎乙組選修,機電所和機電博班合開 | |||||||||
279691 | 有機朗肯循環的應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪祖全 | 5 6 7 | 三教505(e) | 16 | 2 | 查詢 | 乙組選修,機械大四、機電、製科、能源所、機電博合 | ||||||||||
277380 | 綠色科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吉塔 | 2 3 4 | 二教105(e) | 42 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎甲.乙組選修,機電所、能源所、機電博和外生班合開 | 離岸風電跨域微學程 | ||||||||
279659 | 車輛電控煞車系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志鏗 | 2 3 4 | 三教510(e) | 16 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎車輛所.能源所.機電博.機械自動化和能源車輛外生班 | |||||||||
277504 | 控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭耀榮 | 2 3 4 | 三教502(e) | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎車輛所.能源所.機電博和機械自動化.能源車輛外生班 | |||||||||
279654 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | A B C | 二教205(e) | 18 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎日職車輛所、能源所、機電博和能源車輛外生班合開 | |||||||||
277398 | 機構運動合成 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 3 4 N | 綜三演講廳 | 111 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎乙組:8選2,機電、製科、能源、機電博及外生班合開 | |||||||||
279861 | 現代製造技術特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫殷同 | 2 3 4 | 三教310(e) | 25 | 2 | 英語 | 查詢 | *英語授課,製科、機電、機電博班和外生合開,限25人 | 工業4.0學程 | ||||||||
277728 | 逆向工程原理與實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪家昌 | 5 6 7 | 三教406(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎製科所、機電所、機電博班和機電外生博班合開 | |||||||||
280173 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳金聖 | 6 7 8 | 二教306(e) | 40 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎自動化所、機電博班和自動外生專班合開 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
279958 | 研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文輝 | 6 7 8 | 三教206(e) | 18 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎自動化所和機電博合開 | |||||||||
288632 | 實務技術研發實習 | 1 | 1.0 | 40 | ★ | 1 | 0 | |||||||||||||||
小計 | 44.0 | 84 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: