工設一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
279902 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
276890 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 賴淑秀 | 8 | 三教201(e) | 45 | 1 | 查詢 | |||||||||||
276891 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 林含怡 | 7 8 | 5 | 三教507(e) 一教302(e) | 44 | 0 | 查詢 | 中級1 | |||||||||
276892 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 陳文印 | 5 6 | 設計B01 | 62 | 0 | 查詢 | |||||||||||
276893 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 賴淑秀 | 9 | 三教208(e) | 62 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
276894 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃琛傑 | 3 4 | 二教307(e) | 59 | 2 | 查詢 | |||||||||||
280109 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
276896 | 設計圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 林唯新 | A B C | 設計301 | 43 | 0 | 查詢 | ◎ 產品組 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | |||||||||
278501 | 設計圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 許嘉雄 | A B C | 設計401 | 40 | 0 | 查詢 | ◎ 家室組 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | |||||||||
276897 | 設計概論 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 高繼徽 | 6 7 | 設計B01 | 94 | 3 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
276898 | 色彩學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 彭瑞玟 | 3 4 | 設計B01 | 43 | 1 | 查詢 | ◎家室組(限家室組修課,產品組請於109-2學期再選修 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | |||||||||
276899 | 平面設計(P) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 鄭孟淙 | 5 6 7 8 | 設計501 | 33 | 0 | 查詢 | ◎產品組設計課請勿選錯 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 | |||||||||
276900 | 人因工程(F) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 李易叡 | 5 6 | 設計B01 | 55 | 1 | 查詢 | ◎ 家室組 | 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | |||||||||
276901 | 平面設計(F) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 黃啟梧 | 5 6 7 8 | 設計401 | 33 | 1 | 查詢 | ◎ 家室組設計課請勿選錯 | 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | |||||||||
276902 | 設計實作 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 許鼎鈞 | 2 3 4 | 設計B02 | 39 | 0 | 查詢 | * 家室組;木工場 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | |||||||||
280223 | 設計實作 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 范政揆 | 2 3 4 | 設計B03 | 30 | 1 | 查詢 | * 產品組;金工場 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | |||||||||
276903 | 設計表現法 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳鈞同 | 5 6 | 設計703 | 28 | 0 | 查詢 | * 產品組 | ||||||||||
278502 | 設計表現法 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳育淳 | A B | 設計703 | 37 | 0 | 查詢 | ◎ 家室組 | ||||||||||
276906 | 攝影學 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃國鈞 | 5 6 7 | 設計301 | 40 | 0 | 查詢 | 人數上限40人 | ||||||||||
276909 | 電腦輔助視覺設計(一) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 宋伊可 | A B C | 設計301 | 35 | 5 | 查詢 | 產品組;人數上限40人 | ||||||||||
280224 | 電腦輔助視覺設計 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 朱莉蕎 | 2 3 4 | 設計301 | 19 | 2 | 查詢 | 家室組;人數上限40人 | ||||||||||
小計 | 31.0 | 52 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: