資工系 專任教授 王正豪 11.80 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資工一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩四 | ||||||||||||||||||||||
278237 | 大數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 管理外國學生專班 資財所 | 2 3 4 | 共同312(e) | 42 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎IMBA&IMFI&資財所 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
278598 | 巨量資料分析導論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 資工三 智慧感測與應用學程 | 5 6 | 7 | 六教325(e) | 71 | 2 | 查詢 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
275371 | 資訊檢索與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資工四 | 7 8 9 | 六教527(e) | 11 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎資工四、資工所和電資國際班合開 | |||||||||
280170 | 資訊檢索與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 資工所 電資外生所 | 7 8 9 | 六教527(e) | 50 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎資工四、資工所和電資國際班合開 | |||||||||
278369 | 大數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 國際金融科技專班 | 2 3 4 | 共同312(e) | 7 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎IMBA&IMFI&資財所 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
276067 | 作業系統 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 電資外生三 | 2 3 4 | 六教226(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎ | 核能科技學程 | ||||||||
276990 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | △ | 資工一 | 7 8 | 六教327(e) | 66 | 0 | 查詢 | |||||||||||
275985 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 資工三 | 60 | 0 | 查詢 | ◎ | 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 | |||||||||||
275359 | 實務專題(三) | 1 | 2.0 | 4 | 1.00 | ▲ | 資工四 | 72 | 0 | 查詢 | ◎ |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: