資財一甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
270145 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 徐煒杰 | 1 2 | 55 | 0 | 查詢 | * | |||||||||||
270146 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 周方儀 | 8 | 三教201(e) | 55 | 0 | 查詢 | |||||||||||
270147 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 孫郁琪 | 5 6 | 6 | 二教205(e) | 52 | 0 | 查詢 | 高級1 | |||||||||
270148 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 劉礎豪 | 9 | 三教202(e) | 57 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
270149 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 徐敏媛 | 5 6 | 二教306(e) | 49 | 0 | 查詢 | |||||||||||
270150 | 博雅核心課程-法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-法治(四) | |||||||||||||
270151 | 博雅核心課程-美學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-美學(二) | |||||||||||||
270152 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪揮霖 | 1 2 | 2 | 科研大樓235e | 59 | 1 | 查詢 | 限管理學院學生修習 | |||||||||
270153 | 程式設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳育威 | 6 7 | 5 | 科研大樓240e | 58 | 0 | 查詢 | 科研240 | |||||||||
270154 | 程式設計實習 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 陳育威 | 6 | 科研大樓240e | 72 | 1 | 查詢 | 科研240 | ||||||||||
270155 | 經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭宗賢 | 7 8 9 | 科研大樓235e | 44 | 1 | 查詢 | 一甲、一乙合開 | ||||||||||
270156 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王甡 林淑玲 | 2 3 4 | 綜一演講廳 | 142 | 22 | 查詢 查詢 | 科研243 | 管理_第二專長【資財系_金融科技】 管理_第二專長【資財系_財務金融】 | |||||||||
273926 | 個體經濟 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳聲昌 | 7 8 9 | 綜二演講廳 | 182 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 24.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: