工程一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
270055 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 劉員池 | 3 4 | 59 | 1 | 查詢 | * | |||||||||||
270056 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 2 | 三教201(e) | 55 | 0 | 查詢 | |||||||||||
270057 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 李思葭 | 8 | 3 4 | 一教303(e) 三教309(e) | 46 | 0 | 查詢 | 高級 | |||||||||
270058 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 陳德智 | 9 | 四教203(e) | 56 | 0 | 查詢 | *第1-2週停課,第3週請準時至教室,詳洽學務處課指組 | ||||||||||
270059 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 葉惠蘭 | 5 6 | 四教201(e) | 55 | 0 | 查詢 | |||||||||||
270060 | 博雅核心課程-文史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-文史(三) | |||||||||||||
270061 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 林建洲 | 2 | 6 7 | 三教209(e) | 55 | 0 | 查詢 | ||||||||||
270062 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | 3 4 | 1 | 四教201(e) 二教307(e) | 69 | 1 | 查詢 | ||||||||||
270063 | 物理實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | 5 6 7 | 億光0612 | 55 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
270064 | 化學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃聲東 | 1 | 1 2 | 四教201(e) | 53 | 0 | 查詢 | ||||||||||
270065 | 化學實習 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 黃聲東 | 6 7 8 | 化學103 科研大樓332 | 55 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
269832 | 基礎生物化學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 蔡麗珠 | 8 9 | 紡織二樓_1 | 70 | 4 | 中英雙語 | 查詢 | 工程一和分子一合開 | 生醫材料學程 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | ||||||||
269759 | 化工實務 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 許哲奇 | 7 8 | 三教202(e) | 70 | 4 | 查詢 | 90人大教室;化一丙和工程一合開 | ||||||||||
273364 | 程式設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 李旻璁 | 7 8 9 | 四教203(e) | 49 | 0 | 英語 | 查詢 | * | |||||||||
270075 | 材料科學導論 | 2 | 3.0 | 3 | ★ | 張世賢 | 3 4 | 5 | 四教201(e) | 37 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 工程_第二專長【材資系_先進材料工程及應用】 能源材料微學程 | |||||||||
269807 | 測量學(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張哲豪 | 5 6 | 二教307(e) | 60 | 2 | 查詢 | 土木一甲乙、工程一合開,上限50人 | 工程_第二專長【土木系_空間資訊】 | |||||||||
269822 | 測量實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 張哲豪 | 7 8 9 | 55 | 2 | 查詢 | 土木一甲乙、工程一合開,上限50人 | 是 | ||||||||||
小計 | 28.0 | 41 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: