電資一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
270040 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 王敏憲 | 1 2 | 44 | 0 | 查詢 | * | |||||||||||
270041 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 施欽富 | 3 | 三教201(e) | 43 | 0 | 查詢 | |||||||||||
270042 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 辜炳達 | 7 | 5 6 | 一教302(e) 四教202(e) | 44 | 0 | 查詢 | 高級1 | |||||||||
270043 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 陳德智 | 8 | 四教203(e) | 43 | 0 | 查詢 | *第1-2週停課,第3週請準時至教室,詳洽學務處課指組 | ||||||||||
270044 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 黃琛傑 | 7 8 | 四教203(e) | 53 | 0 | 查詢 | |||||||||||
270045 | 博雅核心課程-法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-法治(四) | |||||||||||||
270046 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪春凰 | 2 | 5 6 | 四教202(e) | 47 | 5 | 查詢 | ||||||||||
270047 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡淑雲 | 3 4 | 1 | 四教202(e) | 50 | 1 | 查詢 | ||||||||||
270048 | 物理實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡淑雲 | 2 3 4 | 億光0712 | 43 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
270049 | 線性代數 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊士萱 | 1 | 7 8 | 四教202(e) | 47 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | |||||||||
270050 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 鄭有進 | 5 6 | 6 | 二教207(e) | 52 | 12 | 查詢 | 資工組必修。電機組、電子組、光電組為選修。二教PBL | 軟體工程學程 核能科技學程 電資_第二專長【資工系_軟體工程】 人工智慧與虛擬實境微學程 | ||||||||
270054 | 微算機系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 譚巽言 | 5 | 5 6 | 四教202(e) | 38 | 0 | 查詢 | 核能科技學程 | |||||||||
小計 | 22.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: