機械二乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269105 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
269106 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
269107 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 3 4 | 5 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/大二多元英文(一) | ||||||||||||
269108 | 工程材料 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李懿軒 | 7 | 3 4 | 二教201(e) 三教303(e) | 49 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 能源材料微學程 | |||||||||
269109 | 機動學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳正光 | 5 6 | 4 | 三教409(e) 二教205(e) | 51 | 1 | 查詢 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | |||||||||
269110 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李懿軒 | 5 6 | 8 | 二教201(e) 二教207(e) | 55 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | 核能科技學程 | ||||||||
269111 | 機械工程實驗(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 張合 蔡定江 | 5 6 7 | 綜科428 | 43 | 0 | 查詢 查詢 | * | 是 | |||||||||
269112 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 顏毅廣 | 2 | 7 8 | 三教306(e) | 46 | 0 | 查詢 | ||||||||||
273423 | 數位電路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 葉奕良 | 8 9 | 8 | 三教303(e) | 70 | 3 | 查詢 | 機械大二合開 | |||||||||
273421 | 熱機學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪祖全 | 2 3 4 | 二教301(e) | 61 | 17 | 查詢 | 二乙.二丙合開 | ||||||||||
小計 | 23.0 | 28 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: