機械三乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
268390 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
268392 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
268393 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 江卓培 何昭慶 李仕宇 李志鴻 汪家昌 張敬源 莊賀喬 許志明 許東亞 許華倚 陳正光 黃榮堂 劉益宏 | 54 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | * | ||||||||||||
268394 | 機電整合學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 何昭慶 李仕宇 葉奕良 | 2 3 4 | 綜科328_1 | 58 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | * | 自動化科技學程 節能科技學程 智慧節能電源科技微學程 | |||||||||
273405 | 電腦輔助製造及實習 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 曾釋鋒 | 5 6 7 8 | 綜科328_1 | 51 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | 限45人/機械大三合開/綜科328_1* | 自動化科技學程 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | ||||||||
273426 | 中等機械設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李春穎 | 4 | 1 2 | 三教501(e) 二教207(e) | 38 | 2 | 查詢 | 機械大三合開 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | ||||||||
273449 | 切削學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡哲雄 | 2 3 4 | 三教403(e) | 55 | 2 | 查詢 | 機械大三合開 | 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | |||||||||
273408 | 精密工程及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 曾釋鋒 | 5 6 7 8 | 二教205(e) | 53 | 0 | 查詢 | 機械大三合開 | 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | |||||||||
273414 | 智能工廠專題實作(二) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 何昭慶 曾釋鋒 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 13 | 0 | 查詢 查詢 | 限20人/機械大三、四合開* | ||||||||||
273384 | 製造聯網整合技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃榮堂 | 7 8 9 | 四教204(e) | 41 | 6 | 查詢 | 機械大三、四合開 | ||||||||||
273395 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉益宏 | 5 6 7 | 三教303(e) | 59 | 11 | 查詢 | 限20人/機械大三和機電所合開 | 大腦科學工程微學程 生醫輔助科技跨域微學程 | |||||||||
273391 | 腦機介面系統與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉益宏 | 5 6 7 | 三教309(e) | 46 | 0 | 查詢 | 限35人/和感測學程合開,可抵生醫感測技術與系統 | 大腦科學工程微學程 | |||||||||
273418 | 熱傳學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許書涵 | 3 4 9 | 三教310(e) | 14 | 7 | 英語 | 查詢 | 機械大三合開 | 核能科技學程 LED照明學程 | ||||||||
273561 | 自動化系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾百由 | 1 2 3 | 綜科327 | 10 | 1 | 查詢 | 機械大三合開,需先修過自動化控制元件應用始可加選* | 自動化科技學程 | |||||||||
273401 | 電腦輔助工程分析及實習 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 蔡定江 | 5 6 7 8 | 綜科802 | 24 | 0 | 查詢 | 限24人* | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | |||||||||
273442 | 塑膠射出模具CAE模流分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 韓麗龍 | 5 6 7 | 綜科328_1 | 35 | 0 | 查詢 | 限30人/限機械三乙修課* | ||||||||||
273260 | 應用感測器概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 何昭慶 呂志誠 陳金聖 黃榮堂 蕭耀榮 | 2 3 4 | 六教527(e) | 79 | 3 | 查詢 查詢 | 車輛三四、機械三和感測學程合開 | 智慧節能電源科技微學程 | |||||||||
小計 | 43.0 | 52 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: