自動化所 專任教授 陳金聖 3.65 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電機碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 自動碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 自動碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 自動碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 自動碩四 | ||||||||||||||||||||||
271017 | 電腦運動控制 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 自動化所 | 6 7 8 | 三教206(e) | 13 | 1 | 中英雙語 | 查詢 | ||||||||||
273260 | 應用感測器概論 | 1 | 3.0 | 3 | 0.65 | ★ | 車輛四 機械三甲 機械三乙 機械三丙 車輛三 智慧感測與應用學程 | 2 3 4 | 六教527(e) | 79 | 3 | 車輛三四、機械三和感測學程合開 | 智慧節能電源科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: