機械系 課程能力指標| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 1 | 3001011 | 靜力學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 2 | 3001012 | 機械製圖 | ※ | ※ | ||||||
| 3 | 3001014 | 專業基礎實習(一) | ※ | ※ | ※ | |||||
| 4 | 3001015 | 專業基礎實習(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 5 | 3001016 | 計算機程式及實習 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 6 | 3001023 | 電腦輔助製圖 | ※ | ※ | ||||||
| 7 | 3001024 | 電工原理及實驗 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 8 | 3001054 | 精密量測學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 9 | 3001060 | 人工智慧與計算機程式實習 | ※ | ※ | ||||||
| 10 | 3001816 | 科技日文I | ※ | |||||||
| 11 | 3001818 | 程式設計與人工智慧(一) | ※ | ※ | ||||||
| 12 | 3001819 | 程式設計與人工智慧(二) | ※ | ※ | ||||||
| 13 | 3002010 | 工程材料 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 14 | 3002012 | 材料力學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 15 | 3002013 | 機動學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 16 | 3002014 | 熱力學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 17 | 3002016 | 流體力學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 18 | 3002017 | 機械工程實驗(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 19 | 3002025 | 動力學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 20 | 3002026 | 機械設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 21 | 3002033 | 工程數學(一) | ※ | ※ | ||||||
| 22 | 3002052 | 應用電子學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 23 | 3002054 | 氣液壓學及實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 24 | 3002056 | 數位電路 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 25 | 3002059 | 電機機械 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 26 | 3002061 | 機械工程實驗(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 27 | 3002062 | 機械工程實驗(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 28 | 3002814 | 科技日文II | ※ | |||||||
| 29 | 3002815 | 資訊安全 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 30 | 3002816 | 計算機程式應用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 31 | 3003003 | 量測技術及訊號處理 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 32 | 3003004 | 機械工程實驗(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 33 | 3003010 | 計算機程式應用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 34 | 3003012 | 工程數學(二) | ※ | ※ | ||||||
| 35 | 3003014 | 熱機學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 36 | 3003015 | 電腦輔助製造及實習 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 37 | 3003023 | 自動控制 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 38 | 3003027 | 熱處理 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 39 | 3003032 | 自動控制及實驗 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 40 | 3003039 | 中等機械設計 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 41 | 3003044 | 機構設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 42 | 3003048 | 工業電子學及實驗 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 43 | 3003060 | 實務專題(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 44 | 3003071 | 程式與系統控制 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 45 | 3003072 | 微處理機 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 46 | 3003073 | 工業安全與衛生 | ※ | |||||||
| 47 | 3003078 | 自動化機構設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 48 | 3003080 | 電腦輔助設計及實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 49 | 3003084 | 切削學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 50 | 3003085 | 精密工程學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 51 | 3003086 | 精密工程實驗 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 52 | 3003087 | 中等材料力學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 53 | 3003088 | 最佳化設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 54 | 3003090 | 機電控制實驗 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 55 | 3003091 | 電腦控制 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 56 | 3003106 | 精實製造工程 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 57 | 3003108 | 自主學習 | ※ | |||||||
| 58 | 3003116 | 人工智慧 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 59 | 3003121 | 國際產業跨域PBL專題實作 | ※ | |||||||
| 60 | 3003123 | 智慧鐵道系統導論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 61 | 3003124 | 數位製造結合 AI 科技應用(一) | ※ | ※ | ※ | |||||
| 62 | 3003125 | 數位製造結合 AI 科技應用(二) | ※ | ※ | ※ | |||||
| 63 | 3003126 | 校外實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 64 | 3003127 | 實務專題(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 65 | 3003128 | 智能工廠專題實務(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 66 | 3003129 | 智能工廠專題實務(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 67 | 3003130 | 光學技術與應用(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 68 | 3003131 | 光學技術與應用(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 69 | 3003132 | 電腦輔助設計及實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 70 | 3003133 | 電腦輔助工程分析及實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 71 | 3003134 | 自動控制 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 72 | 3004003 | 數控工具機及實驗 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 73 | 3004004 | 機械系統設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 74 | 3004009 | 製造學 | ※ | ※ | ||||||
| 75 | 3004035 | 氣液壓技術 | ※ | ※ | ||||||
| 76 | 3004036 | 品質管制 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 77 | 3004045 | 生產工程 | ※ | ※ | ||||||
| 78 | 3004050 | 機器人學概論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 79 | 3004052 | 自動化系統 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 80 | 3004060 | 機電整合學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 81 | 3004063 | 模具設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 82 | 3004064 | IC 製程 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 83 | 3004068 | 現代控制導論 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 84 | 3004071 | 智慧財產權概論 | ※ | |||||||
| 85 | 3004074 | 邏輯設計 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 86 | 3004079 | 電腦輔助工程分析及實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 87 | 3004082 | 精密機電系統 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 88 | 3004084 | 智慧機器人與實習 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 89 | 3004088 | 機電整合系統與設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 90 | 3004093 | 數位影像處理 | ※ | ※ | ||||||
| 91 | 3004094 | 微機電工程與應用 | ※ | ※ | ||||||
| 92 | 3004095 | 塑膠射出成形與模具實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 93 | 3004097 | 塑膠射出模具CAE模流分析 | ※ | ※ | ||||||
| 94 | 3004100 | 智慧型機器人實作 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 95 | 3004103 | 電腦輔助工程分析 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 96 | 3004105 | 基礎核工原理 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 97 | 3004110 | 實用英文 | ※ | |||||||
| 98 | 3004115 | 實務專題(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 99 | 3004120 | 工業4.0講座 | ※ | |||||||
| 100 | 3004126 | 智能工廠虛實整合 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 101 | 3004127 | 有機朗肯循環的應用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 102 | 3004128 | 製造營運管理技術 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 103 | 3004129 | 物件導向程式設計與實習 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 104 | 3004130 | 鐵道號誌與行車控制系統 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 105 | 3004131 | 暑期實習專題 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 106 | 3004132 | 電腦輔助熱流分析 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 107 | 3004133 | 軟體工程 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 108 | 3004134 | 嵌入式系統 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 109 | 3004135 | 資料結構 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 110 | 3004136 | 電力系統 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 111 | 3004137 | 高科技專利取得與攻防 | ※ | ※ | ||||||
| 112 | 3004138 | 物件導向程式設計與實習 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 113 | 3004139 | 實務專題(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
備註: