學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 5605001 | 論文 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 5605002 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ★ | 4005091 | 潔淨能源技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605005 | 現代製造技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605007 | 鍍膜工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605010 | 封裝技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605011 | 製造系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605012 | 微機電系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605017 | 精密機械評鑑 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605019 | 光電精密量測 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605020 | 表面分析技術及應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605021 | 高等材料性質學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605023 | X光繞射學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605025 | 數值分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605026 | 工程分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605027 | 有限元素分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605028 | 機械振動學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605033 | 機構運動合成 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605034 | 可靠度設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605037 | 流體力學導論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605040 | 熱對流 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605041 | 機械系統設計與分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605042 | 機構運動幾何學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605046 | 實驗設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605047 | 精密傳動設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605049 | 製造量測學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605054 | 創新設計研究 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605058 | 逆向工程原理與實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605060 | 數位化製造特論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605064 | 液晶顯示器原理與製程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605068 | RFID應用實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5606001 | 奈米材料與製程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 5605001 | 論文 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 5605002 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ★ | 4005031 | 數值熱傳與監控 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4005070 | 先進半導體製程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4005085 | 科技管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605006 | 電腦輔助設計及製造 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605008 | 雷射加工技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605013 | 機器人學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605014 | 精密機械設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605016 | 精密機械控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605018 | 實驗力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605022 | 材料機械性質 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605024 | 製程動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605029 | 結構動態測試理論及實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605032 | 機構運動分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605035 | 工程最佳化及應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605038 | 熱模流及實驗 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605039 | 高等數值熱傳 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605043 | 現代製造技術特論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605044 | 快速原型技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605045 | 非傳統加工與控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605048 | 精密機械精度分析與控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605052 | 數值熱傳與監控 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605053 | 高等電腦輔助機構分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605055 | 微加工技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605056 | 材料與結構非破壞檢測 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605057 | 材料接合技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605059 | 科技英文 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605065 | 工程資料管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605067 | 全球製造體系協同系統特論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605073 | 模具工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5607001 | 現代製造科技研究 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5607002 | 奈米材料特性與檢測 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5607003 | 分子動力學模擬 | 3.0 | 3 | 1 |
一、最低畢業學分:34學分。
二、必修8學分:含碩士論文6學分,專題討論2學分;選修26學分。 三、學生選修外所之課程,經所長核可,可多承認9學分。 |
備註: