學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1003001 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1419997 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 1 / 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 3701031 | 統計學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3702014 | 程式語言 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3701026 | 套裝軟體 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3702023 | 組織與管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3711005 | 電腦繪圖應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3721002 | 心理學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3723013 | 品質管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1003001 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1419997 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 2 / 3 | ||
1 | 2 | ▲ | 3703061 | 製商整合概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3703068 | 管理科學應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3702018 | 工作研究 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3703016 | 生產管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3703047 | 工程投資分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3704031 | 全面品質管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3706023 | 迴歸分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3712005 | 網路資訊系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | △ | 1419997 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 3 / 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3703064 | 服務管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3703065 | 資料庫管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3701020 | 會計學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3701022 | 工業安全與衛生 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3703010 | 作業研究 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3724014 | 流通經營管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3702025 | 行銷管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3724004 | 專案管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3702035 | 合理化改善技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3703022 | 財務管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3704012 | 人因工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3713008 | 物流管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3723010 | 策略管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3724003 | 商務談判 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3723011 | 價值管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3701024 | 人力資源管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3703027 | 製造策略 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3704001 | 設施規劃 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3713007 | 系統分析與設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3723021 | 投資學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3724013 | 資訊運籌管理 | 3.0 | 3 | 1 |
一、校訂共同必修科目,六學分。
二、最低專業選修:三十三學分;專業必修二十七學分。 三、表列選修科目得依實際情況調整。 四、可跨系選修六學分。 五、品質管理、工作研究、生產管理、會計學、作業研究、為非工業工程相關領域畢業必選科目 |
備註: