課 程 標 準

84 學年度入學 四技 工管系 【工程組】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6    
1 1 1101003 軍訓 0.0 2 1 / 2    
1 1 1400001 國父思想 2.0 2 1 / 2    
1 1 1400012 國文 2.0 2 1 / 3    
1 1 1400021 英文 2.0 2 1 / 4    
1 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 1 / 4    
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2    
1 1 3701010 工業工程與管理概論 2.0 2 1    
1 1 3701011 計算機概論 2.0 2 1    
1 1 3701012 計算機概論實習 1.0 2 1    
1 1 3701013 工程圖學 1.0 1 1    
1 1 3701014 工程圖學實習 1.0 2 1    
1 1 3701015 統計學(一) 2.0 2 1    
1 1 3701016 經濟學 3.0 3 1    
1 1 3701025 工業心理 3.0 3 1    
1 1 3701026 套裝軟體 3.0 3 1    
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6    
1 2 1101003 軍訓 0.0 2 2 / 2    
1 2 1400001 國父思想 2.0 2 2 / 2    
1 2 1400012 國文 2.0 2 2 / 3    
1 2 1400021 英文 2.0 2 2 / 4    
1 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 2 / 4    
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2    
1 2 3701004 會計學實習 1.0 2 1    
1 2 3701017 製造程序 3.0 3 1    
1 2 3701018 製造程序實習 1.0 3 1    
1 2 3701019 統計學(二) 2.0 2 1    
1 2 3701020 會計學 3.0 3 1    
1 2 3701022 工業安全與衛生 3.0 3 1    
1 2 3701023 人事管理 3.0 3 1    
1 2 3701027 工業法規 3.0 3 1    
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6    
2 1 1400021 英文 1.0 1 3 / 4    
2 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 3 / 4    
2 1 1400051 中國通史 2.0 2 1 / 2    
2 1 1400002 憲法 2.0 2 1    
2 1 1419998 通識課程 2.0 2 1 / 4    
2 1 3702010 管理數學 3.0 3 1    
2 1 3702011 工具工程 1.0 1 1    
2 1 3702012 工具工程實習 1.0 3 1    
2 1 3702013 成本會計 3.0 3 1    
2 1 3702014 程式語言 3.0 3 1    
2 1 3702015 系統分析與設計 2.0 2 1    
2 1 3702016 系統分析與設計實習 1.0 2 1    
2 1 1102003 軍訓 2.0 2 1 / 2    
2 1 3702026 數位邏輯 3.0 3 1    
2 1 3702027 作業系統 3.0 3 1    
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6    
2 2 1400012 國文 2.0 2 3 / 3    
2 2 1400021 英文 1.0 1 4 / 4    
2 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 4 / 4    
2 2 1400051 中國通史 2.0 2 2 / 2    
2 2 1419998 通識課程 2.0 2 2 / 4    
2 2 3702017 工程數學 3.0 3 1    
2 2 3702018 工作研究 3.0 3 1    
2 2 3702019 工作研究實習 1.0 2 1    
2 2 3702020 生產自動化 1.0 1 1    
2 2 3702021 生產自動化實習 1.0 2 1    
2 2 1102003 軍訓 2.0 2 2 / 2    
2 2 3702028 組織行為 3.0 3 1    
2 2 3702029 工業統計學 3.0 3 1    
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6    
3 1 1403024 英文閱讀與寫作 1.0 2 1 / 2    
3 1 1419998 通識課程 2.0 2 3 / 4    
3 1 3703010 作業研究 3.0 3 1    
3 1 3703011 品質管制 3.0 3 1    
3 1 3703012 品質管制實習 1.0 2 1    
3 1 3703013 電腦輔助設計及製造 2.0 2 1    
3 1 3703014 電腦輔助設計及製造實習 1.0 2 1    
3 1 3703015 物料管理 2.0 2 1    
3 1 3703025 軟體工程 3.0 3 1    
3 1 3703026 價值工程 3.0 3 1    
3 1 3703027 製造策略 3.0 3 1    
3 1 3703028 實驗設計 3.0 3 1    
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6    
3 2 1403024 英文閱讀與寫作 1.0 2 2 / 2    
3 2 1419998 通識課程 2.0 2 4 / 4    
3 2 3703016 生產管理 3.0 3 1    
3 2 3703017 生產管理實習 1.0 2 1    
3 2 3703018 模擬學 2.0 2 1    
3 2 3703019 模擬學實習 1.0 2 1    
3 2 3703020 專案管理 1.0 1 1    
3 2 3703021 專案管理實習 1.0 2 1    
3 2 3703029 自動控制 3.0 3 1    
3 2 3703030 預算制度 3.0 3 1    
3 2 3703031 工業機器人 3.0 3 1    
3 2 3703032 決策支援系統 3.0 3 1    
4 1 1419999 通識課程 2.0 2 1    
4 1 3704010 專題製作 2.0 4 1 / 2    
4 1 3704011 工程經濟 3.0 3 1    
4 1 3704012 人因工程 3.0 3 1    
4 1 3704013 電腦整合製造 1.0 1 1    
4 1 3704014 電腦整合製造實習 1.0 2 1    
4 1 1004001 體育 1.0 2 1    
4 1 3704023 多媒體工程 3.0 3 1    
4 1 3704024 同步工程 3.0 3 1    
4 1 3704025 決策管理與應用 3.0 3 1    
4 1 3704026 品質工程 3.0 3 1    
4 2 3704010 專題製作 2.0 4 2 / 2    
4 2 3704015 設施規劃 2.0 2 1    
4 2 3704016 設施規劃實習 1.0 2 1    
4 2 3704017 製造資訊系統 2.0 2 1    
4 2 3704018 製造資訊系統實習 1.0 2 1    
4 2 1004002 體育 1.0 2 1    
4 2 3704027 人機系統 3.0 3 1    
4 2 3704028 人工智慧 3.0 3 1    

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。