學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 6 | ||
1 | 1 | ○ | 1101003 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ○ | 1400001 | 國父思想 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ○ | 1400012 | 國文 | 2.0 | 2 | 1 / 3 | ||
1 | 1 | ○ | 1400021 | 英文 | 2.0 | 2 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ○ | 1400023 | 英語聽講練習 | 0.0 | 1 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001010 | 機械專題討論 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001011 | 靜力學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001014 | 專業基礎實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001018 | 製造工程概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001020 | 汽車工程原理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3001050 | 計算機概論 | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3001051 | 圖學 | 2.0 | 4 | 1 | ||
1 | 2 | ○ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 6 | ||
1 | 2 | ○ | 1101003 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ○ | 1400001 | 國父思想 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ○ | 1400012 | 國文 | 2.0 | 2 | 2 / 3 | ||
1 | 2 | ○ | 1400021 | 英文 | 2.0 | 2 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ○ | 1400023 | 英語聽講練習 | 0.0 | 1 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401044 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3001012 | 機械製圖 | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3001013 | 電工原理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3001017 | 動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3001019 | 汽車實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3091016 | 計算機程式 | 2.0 | 4 | 1 | ||
2 | 1 | ○ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 6 | ||
2 | 1 | ○ | 1400012 | 國文 | 2.0 | 2 | 3 / 3 | ||
2 | 1 | ○ | 1400021 | 英文 | 1.0 | 1 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | ○ | 1400023 | 英語聽講練習 | 0.0 | 1 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | ○ | 1400051 | 中國通史 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ○ | 1419998 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 1 / 4 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002010 | 工程材料 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002014 | 熱力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002018 | 汽車電子學及實習 | 3.0 | 4 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002019 | 汽車實習(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ☆ | 1102003 | 軍訓 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3001052 | 電腦繪圖 | 3.0 | 4 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3002053 | 數值方法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ○ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 6 | ||
2 | 2 | ○ | 1400021 | 英文 | 1.0 | 1 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | ○ | 1400023 | 英語聽講練習 | 0.0 | 1 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | ○ | 1400051 | 中國通史 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ○ | 1419998 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 2 / 4 | ||
2 | 2 | △ | 1400002 | 憲法 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3002011 | 工程數學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3002012 | 材料力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3002013 | 機動學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3002017 | 機械工程實驗(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ☆ | 1102003 | 軍訓 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3002054 | 氣液壓學及實習 | 3.0 | 4 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3003003 | 量測技術及訊號處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ○ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 5 / 6 | ||
3 | 1 | ○ | 1419998 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 3 / 4 | ||
3 | 1 | △ | 1403024 | 英文閱讀與寫作 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3002015 | 機械設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3002016 | 流體力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3003000 | 實務專題 | 2.0 | 4 | 1 / 4 | ||
3 | 1 | ▲ | 3003014 | 熱機學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3003009 | 工程數學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3003032 | 自動控制及實驗 | 3.0 | 4 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3003033 | 自動變速 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3003034 | 微處理機及實習 | 3.0 | 4 | 1 | ||
3 | 2 | ○ | 1001001 | 體育 | 0.0 | 2 | 6 / 6 | ||
3 | 2 | ○ | 1419998 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 4 / 4 | ||
3 | 2 | △ | 1403024 | 英文閱讀與寫作 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3003000 | 實務專題 | 2.0 | 4 | 2 / 4 | ||
3 | 2 | ▲ | 3003004 | 機械工程實驗(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3003018 | 汽油引擎 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3003019 | 汽車實習(三) | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3003020 | 車輛動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3003037 | 流體機械 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3003038 | 聲學與噪音控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3003040 | 柴油引擎 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3003041 | 人體工學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3004001 | 熱傳學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | △ | 1419999 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 3003000 | 實務專題 | 2.0 | 4 | 3 / 4 | ||
4 | 1 | ▲ | 3003008 | 工廠管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 3004018 | 車身與底盤設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3004037 | 引擎控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3004038 | 現代與未來車設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3004039 | 冷凍空調 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ▲ | 3003000 | 實務專題 | 2.0 | 4 | 4 / 4 | ||
4 | 2 | ▲ | 3004019 | 汽車實習(四) | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3004046 | 原動力廠 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3004047 | 燃燒學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3004048 | 電腦輔助車身設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3004049 | 數值熱傳 | 3.0 | 3 | 1 |
備註: