課 程 標 準

110 學年度入學 四技 機電學院 【機電技優領航專班】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001002 體育 0.0 2 1 / 4  
1 1 1101006 全民國防教育 0.0 1 1 / 2  
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400099 服務學習 0.0 1 1  
1 1 1400102 大學入門與工程倫理 1.0 2 1  
1 1 1404006 國文 2.0 2 1  
1 1 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 1 / 2  
1 1 1401036 微積分及演習 3.0 4 1 / 2    
1 1 1401044 物理實驗 1.0 3 1  
1 1 1401045 物理 3.0 3 1 / 2  
1 1 C001004 國際技能競賽實作一 9.0 32 1  
1 1 C001005 企業育成實習一 6.0 32 1  
1 1 C001006 職類技能實習一 6.0 32 1  
1 1 C001015 日文一 2.0 2 1    
1 2 1001002 體育 0.0 2 2 / 4  
1 2 1101006 全民國防教育 0.0 1 2 / 2  
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400100 勞作教育 0.0 1 1  
1 2 1404007 國語文實務應用 2.0 2 1  
1 2 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 2 / 2  
1 2 1401036 微積分及演習 3.0 4 2 / 2    
1 2 1401045 物理 3.0 3 2 / 2  
1 2 C001013 電腦輔助製圖 3.0 3 1  
1 2 C001003 專業深根實習一 2.0 6 1  
1 2 C001009 熱力學 3.0 3 1   ABC
1 2 C001010 國際技能競賽實作二 9.0 32 1  
1 2 C001011 企業育成實習二 6.0 32 1  
1 2 C001012 職類技能實習二 6.0 32 1  
1 2 C001014 專利法概述 2.0 2 1  
1 2 C001016 日文二 2.0 2 1    
2 1 1001002 體育 0.0 2 3 / 4  
2 1 1400029 校外實習 2.0 40 1  
2 1 1420002 學院指定向度-社會與法治 2.0 2 1 / 2  
2 1 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 1 / 2  
2 1 14E0002 多元英文 2.0 2 1 / 2  
2 1 C002003 程式設計 1.0 3 1  
2 1 C002004 工程數學(一) 3.0 3 1  
2 1 4501505 冷凍空調原理 3.0 3 1   C
2 1 C002005 專業精進實作一 2.0 6 1  
2 1 C002006 靜力學 3.0 3 1   AB
2 1 C002007 職場實務一 1.0 1 1  
2 1 C002008 自主學習一 1.0 2 1  
2 1 C002016 銲接技術 3.0 3 1    
2 2 1001002 體育 0.0 2 4 / 4  
2 2 1420002 學院指定向度-社會與法治 2.0 2 2 / 2  
2 2 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 2 / 2  
2 2 14E0002 多元英文 2.0 2 2 / 2  
2 2 C002009 電工原理及實驗 3.0 4 1  
2 2 4502503 空調工程與設計 3.0 3 1   C
2 2 C002010 專業精進實作二 2.0 6 1  
2 2 C002011 材料力學 3.0 3 1   AB
2 2 C002012 職場實務二 1.0 1 1  
2 2 C002013 自主學習二 1.0 2 1  
2 2 C002014 機械關鍵零組件研發與生產 3.0 3 1  
2 2 C002018 鑄造工程 3.0 3 1    
3 1 1420005 學生自選向度 2.0 2 1  
3 1 1420006 學生自選向度 2.0 2 1  
3 1 C003002 生產管理 3.0 3 1  
3 1 C003003 實務專題一 2.0 3 1  
3 1 C003004 可程式控制與實習 3.0 4 1  
3 1 C003006 暑期校外實習二 2.0 40 1  
3 1 1003003 體育 1.0 2 1  
3 1 3002010 工程材料 3.0 3 1   A
3 1 4403020 車輛動力學 3.0 3 1   B
3 1 4503501 冷凍工程與設計 3.0 3 1   C
3 2 1420007 學生自選向度 2.0 2 1  
3 2 C003007 品質管制 3.0 3 1  
3 2 C003008 實務專題二 2.0 3 1  
3 2 1003004 體育 1.0 2 1  
3 2 3004009 製造學 3.0 3 1   A
3 2 4502607 新能源概論 3.0 3 1   BC
3 2 C003011 車輛化學特論 3.0 3 1    
4 1 1004001 體育 1.0 2 1  
4 1 C002015 模具設計與開發 3.0 3 1  
4 1 C004006 學期制企業實習一 9.0 40 1  
4 2 1004002 體育 1.0 2 1  
4 2 C004007 學期制企業實習二 9.0 40 1  
4 2 C004008 先進能源應用 3.0 3 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:128學分
2.校訂共同必修:33學分;專業必修38學分;核心組別共同專業選修至少9學分(3門課)及格;專業選修57學分(跨院選修採計學分上限為21學分)。
3.技優專班修實習、實作課程,畢業學分採計至多22學分。
上述實習、實作課程包含:專業深根實習一、專業深根實習二(各2學分);國際技能競賽實作一、國際技能競賽實作二(各9學分);企業育成實習一、企業育成實習二(各6學分);職類技能實習一、職類技能實習二(各6學分);專業精進實作一、專業精進實作二(各2學分);校外實習、暑期校外實習二(各2學分);學期制企業實習一、學期制企業實習二(各9學分)。
4.本技優專班分三個核心組別,學生須在三個核心組別中選擇一個組別修課,每個組別的取得條件須修以下五門課,且至少三門課及格才能畢業。
A. 機械組:靜力學、材料力學、熱力學、工程材料、製造學
B. 車輛組:靜力學、材料力學、熱力學、車輛動力學、新能源概論
C. 能源冷凍空調組:熱力學、冷凍空調原理、空調工程與設計、冷凍工程與設計、新能源概論
5.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」及「創新與創業」等三大向度為機電學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。
6.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院外他系至少8學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系、所選修學分,修讀他系之課程不得與本專班重複。
7.學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
8.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
9.技術扎根教學 _「基礎實驗課程」包括:
電腦輔助製圖、電工原理及實驗、可程式控制與實習、程式設計,總課程數(M) = 最低課程數(N) = 4門,均屬本技優專班必修課程,學生須修習及格始得畢業。
10.學生於入學後,取得乙級(含)以上之相關技術證照者,可申請抵免最多6學分之相關實習或實作課程,相關辦法由技優專班另定之
11.「校外實習」2學分為校訂共同必修課程,「暑期校外實習二」2學分為專業必修課程;學生得於大一、大二、大三暑假期間至企業夥伴實習,每次實習期間至少八週(320小時)。「學期制企業實習一」、「學期制企業實習二」各9學分,為全學期校外實習課程,實習時間至少各4.5個月,修習「學期制企業實習一」或「學期制企業實習二」可免修2學分「校外實習」或「暑期校外實習二」,惟仍須滿足最低畢業總學分數。
12.本課程科目表適用於110學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。