學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | 勞作教育 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400102 | 大學入門與工程倫理 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | 國文 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001011 | 靜力學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001014 | 專業基礎實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001024 | 電工原理及實驗 | 3.0 | 4 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3001056 | 機電工程概論 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 4501112 | 程式設計(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 4501605 | 工程圖學 | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400099 | 服務學習 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401044 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3001015 | 專業基礎實習(二) | 1.0 | 3 | 1 | ◇ | |
1 | 2 | ▲ | 3002014 | 熱力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 4501113 | 程式設計(二) | 2.0 | 3 | 1 | ■* | |
1 | 2 | ★ | 4401024 | 電腦繪圖 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | △ | 1420002 | 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3001017 | 動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002010 | 工程材料 | 3.0 | 3 | 1 | ◇ | |
2 | 1 | ▲ | 3002011 | 工程數學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002012 | 材料力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 4401023 | 電子學 | 3.0 | 3 | 1 | ■* | |
2 | 1 | ▲ | 4401034 | 汽車引擎與實習 | 1.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 4401036 | 汽車底盤與實習 | 1.0 | 2 | 1 | * | |
2 | 1 | ▲ | 4401038 | 汽車電系與實習 | 1.0 | 2 | 1 | * | |
2 | 1 | ▲ | 4501506 | 冷凍空調原理 | 3.0 | 3 | 1 | ■ | |
2 | 1 | ▲ | 4502907 | 冷凍空調實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ■ | |
2 | 1 | ★ | 4401021 | 電路學 | 3.0 | 3 | 1 | ■ | |
2 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | △ | 1420002 | 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3002013 | 機動學 | 3.0 | 3 | 1 | ◇* | |
2 | 2 | ▲ | 3002016 | 流體力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3003009 | 工程數學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 4401090 | 車輛專題討論 | 1.0 | 2 | 1 | * | |
2 | 2 | ▲ | 4502503 | 空調工程與設計 | 3.0 | 3 | 1 | ■ | |
2 | 2 | ▲ | 4502906 | 空調工程實習 | 1.0 | 3 | 1 | ■ | |
2 | 2 | ★ | 3001054 | 精密量測學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3002017 | 機械工程實驗(一) | 1.0 | 3 | 1 | ◇* | |
2 | 2 | ★ | 3003014 | 熱機學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 4402042 | 物件導向程式設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 4402351 | 物件導向方法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | △ | 1420006 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 4403006 | 實務專題(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 4403020 | 車輛動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 4403031 | 自動控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 4403066 | 車輛電機實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 4403067 | 車輛底盤與結構實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ☆ | 1003003 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4401070 | 熱工及引擎實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4402021 | 數位系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4402023 | 機電整合 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4403022 | 工程經濟 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4403058 | 數值方法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4403071 | 工業日文 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4403074 | 電腦輔助機構運動分析 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 4404001 | 熱傳學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1400029 | 校外實習 | 2.0 | 40 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1420007 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 4403007 | 實務專題(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 4403025 | 內燃機 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 4403068 | 車輛動力系統實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 4403069 | 車輛控制實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4402015 | 機械設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4402064 | 電池技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4402065 | 設計管理及實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4403008 | 工廠管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4403030 | 汽車設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4403037 | 流體機械 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4403038 | 聲學與噪音控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4403063 | 振動學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4403073 | 機構設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4403091 | 氣液壓學及實習 | 3.0 | 4 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4404011 | 車輛電能系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4404024 | 車輛控制系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 4404030 | 行銷管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4401018 | 製造工程概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4403033 | 自動變速 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4404006 | 實務專題(三) | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4404021 | 軌道車輛總論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4404023 | 動力系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4404027 | 空氣污染與防治 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4404039 | 冷凍空調 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4404050 | 肇事重建 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4404070 | 車廠經營與管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4404076 | 暑期校外實習 | 2.0 | 40 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4404080 | 學期校外實習 (一) | 9.0 | 40 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 4404082 | 學年校外實習 | 18.0 | 40 | 1 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4403040 | 柴油引擎 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4404007 | 實務專題(四) | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4404025 | 煞車系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4404029 | 能源應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4404060 | 品質管制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4404061 | 生產工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4404063 | 懸吊系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4404064 | 車輛測試法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4404072 | 車輛通訊與行控 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4404073 | 車輛空氣動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4404081 | 學期校外實習 (二) | 9.0 | 40 | 1 |
1.最低畢業學分:132學分。 2.共同必修:33學分;專業必修:67學分;專業選修:32學分;跨系選修上限15學分。 3.大二必修課程中標示■、*、◇符號分別代表選擇主修系別為能源、車輛、機械三系選一必修,多選的學分可視為選修學分。 4.選擇主修系別為車輛系之大三及大四課程科目表,除了專業必修流體力學已經安排於大二下學期,其他課程科目與車輛系四技大三及 大四之課程科目表相同。 5.大二下學期,車輛專題討論與四車二合班上課。 6.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 7.修習學期校外實習專業選修課程及格者,得免修校外實習共同必修課程,惟仍需滿足最低畢業學分數。 8.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括程式設計(二)、車輛電機實驗、車輛底盤與結構實驗、車輛控制實驗、車輛動力系統實驗課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=5門,均屬本系必修課程,學生須修習通過,始得畢業(其中車輛電機實驗、車輛底盤與結構實驗、車輛控制實驗、車輛動力系統等四門實驗為四門選三門為必修即可)。 9.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」及「創新與創業」等三大向度為機電學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 10.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。 11.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。 12.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。 13.本課程科目表適用110學年度入學新生。 |
備註: