Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOPM [高分所] | Master Program | Graduate Institute of Organic and Polymeric Materials | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342416 | Colloquy | 1.0 | 2 | ▲ | YAO-YI CHENG | 8 9 | 29 | 0 | Query | 碩一甲(學號:1-40) | ||||||||||
345781 | Colloquy | 1.0 | 2 | ▲ | Chen Hsiu-Hui | 8 9 | 18 | 0 | Query | 碩一乙(學號:41-70) | ||||||||||
345782 | Colloquy | 1.0 | 2 | ▲ | Lin,Chun-Che | 8 9 | 21 | 0 | Query | 碩一丙(學號:71以後) | ||||||||||
342417 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | Solar Energy Photoelectronics Education Program | |||||||||||||
342418 | Advanced Organic Chemistry | 3.0 | 3 | ▲ | FU-YU TSAI | 5 6 7 | TEB_2F_2 | 15 | 0 | Query | ||||||||||
342419 | Polymer Processing | 3.0 | 3 | ▲ | Chin-Wen Chen | 5 6 7 | TEB_2F_2 | 24 | 0 | Query | Biomaterials Program | |||||||||
342420 | Advanced biochemistry | 3.0 | 3 | ▲ | WAN-CHIN YU | 5 6 7 | TEB_1F | 6 | 0 | English | Query | Biomaterials Program | ||||||||
345184 | Colloquy | 1.0 | 2 | ▲ | NORMAN LU | 8 9 | 3 | 0 | Query | 博士班 | ||||||||||
345185 | Ph. D.Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | ||||||||||||||
345806 | Polymer Rheology | 3.0 | 3 | ★ | SYANG-PENG RWEI | 2 3 4 | TEB_2F_2 | 32 | 0 | Query | ||||||||||
345807 | Advanced Composite Materials | 3.0 | 3 | ★ | Yu-Wei Su | 2 3 4 | TEB_2F_2 | 13 | 0 | English | Query | |||||||||
342421 | Plasma Engineering | 3.0 | 3 | ★ | CHAOCHIN SU | 2 3 4 | TEB_2F_2 | 14 | 0 | English | Query | Solar Energy Photoelectronics Education Program | ||||||||
342423 | Advances in Instrumental Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Chen Hsiu-Hui | 5 6 7 | TEB_2F_2 | 4 | 0 | English | Query | |||||||||
345808 | Special Topics of Polymer Chemistry | 3.0 | 3 | ★ | Lee Yi-huan | 2 3 4 | 3TB_505 | 38 | 0 | English | Query | 分子四和高分所合開 | ||||||||
342447 | Special Topics on Organic Spectroscopy | 3.0 | 3 | ★ | NORMAN LU | 5 6 7 | TEB_2F_2 | 13 | 0 | Query | 高分所及EOMP合開 | |||||||||
342448 | Sustainable Chemistry | 3.0 | 3 | ★ | SHU-MEI CHANG | 2 3 4 | TEB_2F_2 | 21 | 0 | Query | ||||||||||
342449 | Colour Chemistry | 3.0 | 3 | ★ | Lin,Chun-Che | 5 6 7 | 3TB_504 | 9 | 0 | English | Query | 分子四和高分所合開 | ||||||||
346378 | Protein Science and Glyciology | 3.0 | 3 | ★ | KUO-YUAN HWA | 2 3 4 | TEB_1F | 0 | 0 | English | Query | |||||||||
345784 | Advanced Biooptoelectronics | 3.0 | 3 | ★ | KUO-YUAN HWA | 7 8 9 | 9 | 0 | English | Query | 高分所及EOMP合開 | |||||||||
Total | 49.0 | 53 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
3TB | 3rd Teaching Building |
TEB | Textile Engineering Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |