Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courses for International Students [外籍學生專班課程] | Four-Year Program | General Education Center | 4 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345241 | Practical Application of Chinese Language | 2.0 | 2 | △ | CHEN, YI | 9 A | 0 | 0 | English | Query | 初級班,限外國學生 | |||||||||
345242 | Practical Application of Chinese Language | 2.0 | 2 | △ | CHEN, YI | 9 A | 0 | 0 | English | Query | 進階班,限外國學生 | |||||||||
345243 | Practical Application of Chinese Language | 2.0 | 2 | △ | CHEN, YI | 9 A | 0 | 0 | English | Query | 限僑生、港澳生修讀 | |||||||||
346242 | General discussion of Life Science | 2.0 | 2 | △ | Ching-Hsun Chiou | 3 4 | 3TB_502 | 10 | 0 | English | Query | Liberal Education | Biomaterials Program | |||||||
346369 | Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | Cheng,jeng-chung | 5 6 | HYTRB_427 | 0 | 0 | English | Query | Liberal Education | Innovative Product development and Evaluation Micro Program | |||||||
345244 | Calculus | 3.0 | 4 | ▲ | Po-Chun Huang | 7 8 9 A | 3TB_109 | 0 | 0 | English | Query | 限外國學生 | ||||||||
Total | 13.0 | 14 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
3TB | 3rd Teaching Building |
HYTRB | Hong-Yue Technology Research Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |