Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ME3A [機械三甲] | Four-Year Program | Department of Mechanical Engineering | 3 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311572 | Optional dimension curriculum | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
311573 | Physical Education | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | ||||||||||||||
311574 | Special Project (I) | 1.0 | 3 | ▲ | Chih-Ming Hsu PAI-YU TSENG JIA-CHANG WANG Ho-Chiao Chuang Hua-Yi Hsu Yen Yi-Kuang Wang, Chien-Ping Jiang Cho-Pei LIN HWAI EN Leeheng Chan | 48 | 0 | Query Query Query Query Query Query Query Query Query Query | Intelligent Railways Micro Courses Smart Sensor Technology Micro Courses Green Energy and Energy Saving Micro Courses | |||||||||||
311575 | Mechatronics | 3.0 | 3 | ▲ | DONG-YEA SHEU | 2 | 3 4 | 3TB_303 | 48 | 0 | Query | Yes | Automation Center Program of Energy Saving Science and Technology Smart Energy-Saving Power Technology Micro Courses Micro program of semiconductor equipment | |||||||
316421 | Heat Treatment | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 1 2 3 | 3TB_210 | 35 | 0 | English | Query | 機械三甲乙丙合開,限39人 | ||||||||
316443 | Intermediate Mechanical Design | 3.0 | 3 | ★ | CHENG-SHUN CHEN | 5 6 7 | 3TB_310 | 12 | 1 | Query | 機械三甲乙丙合開,限40人 | Mechanical Design | ||||||||
316411 | Mechanism Design | 3.0 | 3 | ★ | Leeheng Chan | 2 3 4 | CB_328_1 | 23 | 4 | English&Chinese | Query | 機械三甲乙丙合開,限50人 | Mechanical Design Micro program of semiconductor equipment | |||||||
316390 | Green Technology | 3.0 | 3 | ★ | LEE, YI-HSUAN | 7 8 9 | 3TB_303 | 60 | 14 | Query | 機械三四甲乙丙合開,限70人 | Cross-discipline courses of offshore wind power technology Green Energy and Energy Saving Micro Courses | ||||||||
316427 | Design and Practice of Control System | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 7 8 9 | 3TB_309 | 21 | 1 | Query | 機械三甲乙丙合開,限24人 | |||||||||
316557 | Integration Technology for Networking Manufacturing Systems | 3.0 | 3 | ★ | Chih-Ming Hsu CHIN-SHENG CHEN Chang, Ching-Yuan | 5 6 7 | 3TB_309 | 39 | 2 | Query Query Query | 機械三四甲乙丙合開,限40人 | |||||||||
316463 | Introduction to Intelligent Railway System | 3.0 | 3 | ★ | Luh Yuan-Ping YIHPING,LUH | 2 3 4 | 3TB_307 | 40 | 2 | Query Query | 機械三四甲乙丙合開,限50人 | Intelligent Railways Micro Courses Smart Sensor Technology Micro Courses | ||||||||
316375 | Digital manufacturing integrated with AI technology application II | 3.0 | 3 | ★ | CHEN-CHENG TIN | 2 3 4 | 3TB_303 | 44 | 0 | Query | 機械三四甲乙丙合開,限60人 | |||||||||
316510 | Heat Transfer | 3.0 | 3 | ★ | Hua-Yi Hsu | 5 6 7 | PIB_504 | 68 | 0 | Query | 機械三甲乙丙合開,限39人 | |||||||||
316786 | Design of Auomatic Machinery | 3.0 | 3 | ★ | PAI-YU TSENG | 2 3 4 | CB_327 | 0 | 0 | Query | 2週 | Automation Center | ||||||||
316381 | MEMS technology | 3.0 | 3 | ★ | CHIH-CHENG LU | 5 6 7 | 3TB_307 | 30 | 1 | Query | 機械三甲乙合開,限40人 | |||||||||
316580 | Computational Fluid Dynamics | 3.0 | 3 | ★ | Juan,Yu-Hsuan | 5 6 7 | CB_610 | 29 | 1 | English | Query | 機械三甲乙和四甲乙丙合開,限30人,配合USR計畫 | ||||||||
Total | 43.0 | 46 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
3TB | 3rd Teaching Building |
CB | Complex Building 1st Auditorium |
PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |