List of Credits for Graduation

Academic Year 2020, Four-Year Program, Undergraduate Program of Creative Design, Visual Communication Design Group

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001002 Physical Education 0.0 2 1 / 4  
1 1 1101006 All-Out Defense Education 0.0 1 1 / 2  
1 1 1400027 English in Practice 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 First step to achieving the goals of universities 1.0 2    
1 1 1400100 Campus Custodial Services 0.0 1    
1 1 1404006 Chinese 2.0 2    
1 1 1420001 College designated dimension curriculum:Humanities and Art 2.0 2 1 / 2  
1 1 8401001 Basic Design 3.0 8 1 / 2  
1 1 8401026 Design Drawing 2.0 3 1 / 2  
1 1 8401029 Model Making Techniques 2.0 3    
1 1 8401008 Computer-aided Design 3.0 3 1 / 2  
1 1 8401016 Color Theory 2.0 2    
1 1 8401025 Design sketch 2.0 3    
1 1 8401027 Introduction to Design 2.0 2    
1 2 1001002 Physical Education 0.0 2 2 / 4  
1 2 1101006 All-Out Defense Education 0.0 1 2 / 2  
1 2 1400027 English in Practice 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 2 1404007 Practical Application of Chinese Language 2.0 2    
1 2 1420001 College designated dimension curriculum:Humanities and Art 2.0 2 2 / 2  
1 2 8401001 Basic Design 3.0 8 2 / 2  
1 2 8401026 Design Drawing 2.0 3 2 / 2  
1 2 C300001 Design Practice 1.0 3    
1 2 C300002 Design Presentation 1.0 2    
1 2 C300003 Fundamental Programming Design 2.0 3    
1 2 8401008 Computer-aided Design 3.0 3 2 / 2  
1 2 8401017 Design Aesthetics 2.0 2    
1 2 8402006 Ergonomic Design 2.0 2    
1 2 8402008 Digital Technology Principle 2.0 2    
2 1 1001002 Physical Education 0.0 2 3 / 4  
2 1 1420002 College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 2.0 2 1 / 2  
2 1 1420004 College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 2.0 2 1 / 2  
2 1 14E0002 Diversified English 2.0 2 1 / 2  
2 1 AC01010 Fundamentals of Digital Music 3.0 3    
2 1 AC02001 Human-Computer Interface Design 3.0 3    
2 1 AC02002 Fundamental Interactive Programming Design 3.0 3    
2 1 AC22001 Storytelling and Script Planning 2.0 2    
2 1 AC22004 Creative Design(I)(V) 3.0 6    
2 1 AC02501 Mobile device programming 3.0 3    
2 1 AC02502 Digital Sound Effect Design 2.0 2    
2 1 AC22501 Computer-Aided Design I 3.0 3    
2 1 AC22502 Interaction Sketchbook Design and Analysis 3.0 3    
2 1 AC22503 Digital Aesthetics 2.0 2    
2 2 1001002 Physical Education 0.0 2 4 / 4  
2 2 1420002 College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 2.0 2 2 / 2  
2 2 1420004 College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 2.0 2 2 / 2  
2 2 14E0002 Diversified English 2.0 2 2 / 2  
2 2 AC02003 Psychology in Design 2.0 2    
2 2 AC02004 Advanced Interactive Programming Design 3.0 3    
2 2 AC22005 Creative Design(II)(V) 3.0 6    
2 2 AC02503 Interactive device programming 3.0 3    
2 2 AC02504 Digital Music Composition 3.0 3    
2 2 AC02505 Practice of interactive device 3.0 3    
2 2 AC22504 Computer-Aided Design II 3.0 3    
3 1 1420005 Optional dimension curriculum 2.0 2    
3 1 AC03001 User Experience Design 2.0 2    
3 1 AC03002 Interactive Programming Design Integration 3.0 3    
3 1 AC23003 Creation of Interaction Design (I)(V) 3.0 6    
3 1 1003003 Physical Education 1.0 2    
3 1 AC03501 Projection Art 2.0 2    
3 1 AC03502 User Interface Design 3.0 3    
3 1 AC03503 Virtual Reality Spatial Design 3.0 3    
3 1 AC23501 Computer Aided Design III 3.0 3    
3 1 AC23502 Digital Publishing Design 3.0 3    
3 2 1400029 Internship 2.0 40    
3 2 1420006 Optional dimension curriculum 2.0 2    
3 2 1420007 Optional dimension curriculum 2.0 2    
3 2 AC23004 Creation of Interaction Design (II)(V) 3.0 6    
3 2 1003004 Physical Education 1.0 2    
3 2 AC03504 Interactive technology and digital learning 3.0 3    
3 2 AC03505 Smart Interaction Design of Space 3.0 3    
3 2 AC03506 Mobile Game Design Practice 3.0 3    
3 2 AC03507 Case Studies 2.0 2    
3 2 AC03508 Introduction to Intellectual Property 2.0 2    
3 2 AC23503 Corporate Identity System 3.0 3    
4 1 AC04001 Chair Lecture for Design Topics 2.0 2    
4 1 AC24001 Interaction Design Project (V) 4.0 8 1 / 2  
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 1 AC04501 Portfolio Design 2.0 2    
4 1 AC04502 Planning for design career 2.0 2    
4 2 AC24001 Interaction Design Project (V) 4.0 8 2 / 2  
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    
4 2 AC04503 Venturing and managing design firm 2.0 2    

Note :
1.最低畢業學分:129學分。
2.共同必修:33學分;專業必修:59學分;專業選修:37學分,跨系所選修上限15學分。
3.創意設計學士班大一不分系,大二起依意願分流至本院建築系、工業設計系產品設計組、工業設計系家具與室內設計組、互動設計系媒體設計組、互動設計系視覺傳達設計組。大二起(含大二結束前轉換系組者)修課學分需符合主修系組之課程標準與相關規定。主修建築系者,需依序取得建築系大一~大四建築設計等相關課程學分。
4.創意設計學士班大一專業選修課程除上表所列科目外,得適性探索修習設計學院各系大一專業必選修課程,惟畢業學分認定(含專業必修、專業選修及跨系所學分得否採認及其學分數限制)需依主修系組之規定辦理。
5.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括基本設計(上、下學期)、創意設計(一)(V)、(二)(V)課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=4門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
7.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」、「創新與創業」等三大向度為設計學院核心課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。
8.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。
9.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
10.本課程科目表適用109學年度入學新生。