Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | |
1 | 1 | △ | 1101006 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1400027 | English in Practice 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1400098 | First step to achieving the goals of universities 大學入門 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | Campus Custodial Services 勞作教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | Chinese 國文 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 3801003 | Design Drafting 設計圖學 | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 3801004 | Introduction to Design 設計概論 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3801078 | Color Theory 色彩學 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3821001 | Human Factors in Engineering (F) 人因工程(F) | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3821002 | Two-dimensional Design (F) 平面設計(F) | 2.0 | 4 | ||
1 | 1 | ▲ | C300001 | Design Practice 設計實作 | 1.0 | 3 | ||
1 | 1 | ▲ | C300002 | Design Presentation 設計表現法 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 1401033 | Calculus 微積分 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3801079 | Photography 攝影學 | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3821008 | Advertisement and Package Design 廣告與包裝設計 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3831001 | Computer-Aided-Drafting 電腦輔助製圖 | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3841005 | Introduction to Architecture 建築概論 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3855006 | Innovation Design and Business Management 創新設計與企業經營 | 3.0 | 4 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | |
1 | 2 | △ | 1101006 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1400027 | English in Practice 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1400099 | Service Learning 服務學習 | 0.0 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | Practical Application of Chinese Language 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 3801082 | Design History 設計史 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3821007 | Three-dimensional Design (F) 立體設計(F) | 2.0 | 4 | ||
1 | 2 | ▲ | C300003 | Fundamental Programming Design 程式設計入門 | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 1401033 | Calculus 微積分 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3801009 | Perspective Drafting 透視圖學 | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3801080 | Commercial Photography 商業攝影 | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3801081 | Color Planning 色彩計畫 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3802013 | Model Making 模型製作 | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3821006 | Human Factors in Design (F) 人因設計(F) | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3832006 | Computer-Aided-Graphic-Design 電腦輔助視覺設計 | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3834027 | The Originality of Culture and Design 創新講座-設計與文化創意 | 1.0 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3841001 | Introduction to Building Construction 建築構造概論 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3841003 | Introduction to Furniture and Interior Design 家具與室內設計入門 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3841004 | German for Design and Experience 設計德文與體驗 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3841006 | Design Drawing(F) (II) 設計素描(F)(二) | 1.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3850001 | Autonomous Learning 自主學習 | 1.0 | 2 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | |
2 | 1 | △ | 1420002 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 14E0002 | Diversified English 多元英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3801059 | Furniture Drawing 家具製圖 | 2.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3822002 | Furniture Design 家具設計 | 4.0 | 8 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3822003 | Furniture Construction and Practice (Ⅰ) 家具結構與實習(一) | 2.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3822006 | Interior Design Guidelines 室內設計原理 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3822007 | Furniture Design Presentation Techniques (I) 家具設計表現技法(一) | 1.0 | 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3833003 | Design Methodology 設計方法 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3801061 | Furniture Materials (I) 家具材料(一) | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3802024 | German for Design(I) 設計德文(一) | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3802025 | Japanese for Design(I) 設計日文(一) | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3802028 | Pottery Making(I) 陶瓷創作(一) | 1.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3834021 | Creative Models 創新講座--創意人 | 1.0 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3834040 | Creativity & Patent 創新講座-創意與專利 | 1.0 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3834051 | design competition(Ⅶ) 設計競賽實務(七) | 1.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3842003 | Interior Decoration Materials 室內裝飾材料 | 2.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3842004 | Computer Aided Furniture Design (Ⅰ) 電腦輔助家具設計(一) | 2.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3842005 | N 數位素描 | 2.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3842011 | Advanced Programming Design 進階程式設計 | 2.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3845001 | Internship (I) 校外實習(一) | 2.0 | 40 | ||
2 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | |
2 | 2 | △ | 1420002 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 14E0002 | Diversified English 多元英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3822001 | Interior Architecture 室內建築學 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3822002 | Furniture Design 家具設計 | 4.0 | 8 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3822008 | Interior Design Presentation Techniques (I) 室內設計表現技法(一) | 1.0 | 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3831006 | Interior Architectural Drawing 室內設計圖學 | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3801062 | Furniture Materials(II) 家具材料(二) | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3802029 | Pottery Making(II) 陶瓷創作(二) | 1.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3802030 | Multimedia Presentation Design 多媒體簡報設計 | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3803080 | German for Design(II) 設計德文(二) | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3803081 | Japanese for Design(II) 設計日文(二) | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3803082 | Computer-Aided Manufacturing 電腦輔助製造 | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3803088 | Lectures on international design competition 國際設計競賽講座 | 1.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3803092 | design competition (Ⅱ) 設計競賽實務 (二) | 2.0 | 6 | ||
2 | 2 | ★ | 3803096 | Advanced design competition 進階設計競賽實務 | 2.0 | 4 | ||
2 | 2 | ★ | 3803097 | Advanced design competition (I) 進階設計競賽實務(一) | 2.0 | 4 | ||
2 | 2 | ★ | 3832007 | Applied Aesthetics 生活美學 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3832201 | Construction Materials and Methods of Interior Design 室內設計施工材料與工法 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3833019 | Marketing Research and Analysis 市場調查分析 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3834022 | Inventive Models 創新講座--發明人 | 1.0 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3834023 | Creator(II) --Creative Models of women 創意人(二)~ 女性創業與創意 | 1.0 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3834037 | Product Develop Practice(F) 產品開發實務(F) | 2.0 | 6 | ||
2 | 2 | ★ | 3834043 | Design competition (Ⅵ) 設計競賽實務(六) | 2.0 | 4 | ||
2 | 2 | ★ | 3842006 | Furniture Construction and Practice(Ⅱ) 家具結構與實習(二) | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3842007 | Furniture Design Presentation Techniques (Ⅱ) 家具設計表現技法(二) | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3842008 | Computer Aided Furniture Design (Ⅱ) 電腦輔助家具設計(二) | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3823001 | Interior Design 室內設計 | 4.0 | 8 | 1 / 2 | |
3 | 1 | ☆ | 1003003 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3803018 | Jewelry Design and Practice (I) 珠寶設計與實習(一) | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3803083 | German for Design(Ⅲ) 設計德文(三) | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3803085 | N 作品集設計 | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3803090 | design competition 設計競賽實務(一) | 1.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3803095 | Product Develop Practice(Ⅰ) 產品開發實務(一) | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3823101 | Design and Development of Customization Products 個性化產品設計與開發實作 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3833002 | Lighting Design Fundamentals 照明學 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3834002 | Construction and Estimate 施工與估價 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3834011 | Interior Design Professional Practice 室內設計實務 | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3834020 | Culture and Creative Industry 創新講座--產業參訪--文化創意產 | 1.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3834029 | Creative Design and e-Learning 創意設計數位學習講座 | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3842009 | Sketching(Ⅰ) 速寫(一) | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3843001 | Garden Landscape and Indoor Gardening 景觀與室內園藝設計 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3843002 | Computer Aided Interior Design (Ⅰ) 電腦輔助室內設計(一) | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3843003 | Interior Design Presentation Techniques (Ⅱ) 室內設計表現技法(二) | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3845002 | Internship (II) 校外實習(二) | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | △ | 1400029 | Internship 校外實習 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | △ | 1420006 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | △ | 1420007 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3823001 | Interior Design 室內設計 | 4.0 | 8 | 2 / 2 | |
3 | 2 | ▲ | 3833023 | Working Drawings 室內施工圖 | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 3833029 | Furniture Manufacturing Processes 家具製造程序 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3803019 | Jewelry Design and Practice (II) 珠寶設計與實習(二) | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3803087 | Design Intern Practice (Ⅰ) 設計企業實習(一) | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3803089 | design competition 設計競賽實務 | 2.0 | 6 | ||
3 | 2 | ★ | 3824201 | Interdisciplinary Product Design for All Ages 跨域全齡商品設計開發 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3832202 | Interior Design and Construction actual analysis(一) 室內設計及施工實戰分析(一) | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3833007 | Lighting Design 照明設計 | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3833018 | Environmental Psychology 環境心理學 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3833028 | Design and Intellectual Property Rights 設計與智慧財產權 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3834015 | System Furniture Design 系統家具設計 | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3834034 | design competition (Ⅳ) 設計競賽實務(四) | 2.0 | 6 | ||
3 | 2 | ★ | 3834038 | Interior Design Career Plan 室內設計就業規劃 | 1.0 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3834044 | Design Presentation Techniques (Ⅲ) 設計表現技法(三) | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3842010 | Sketching(Ⅱ) 速寫(二) | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3843004 | Furniture Design Practices 家具設計實務 | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3843005 | Industrial Packaging 工業包裝 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3843006 | Computer Aided Interior Design (Ⅱ) 電腦輔助室內設計(二) | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3843007 | Practice of Computer-Aided Design 電腦輔助設計實務 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3844013 | Innovation Lecture –Creative & Design thinking (IV) 創新講座-創意與創新思維(四) | 1.0 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3845006 | Summer Project 暑期實習專題 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | ★ | 3853022 | My Plan for Business Startup 我的創業計畫 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3853023 | My Plan to Study Abroad 我的留學計畫 | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 3833020 | Special Project(F) 專題設計(F) | 4.0 | 8 | 1 / 2 | |
4 | 1 | ☆ | 1004001 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3802009 | Design Philosophy 設計哲理 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3804020 | Special Topics on Sustainable Design 永續設計講座 | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3834004 | The Codes and Regulations for Interior Decoration 室內設計技術規範 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3834009 | Exhibition Design 展示設計 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3834026 | The originality of life & culture 創新講座--文化生活創意 | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834031 | Innovation and management 創新講座-北科校友.創新與管理 | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834039 | Product Develop Practice(Ⅱ) 產品開發實務(二) | 2.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3834047 | Innovation Lecture - product and service innovation strategy 創新講座-產品與服務創新策略 | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834048 | Product Innovation Strategy and Planning 創新策略與企畫 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3834050 | Innovation Lecture - product and service innovation Practice 創新講座-產品/服務創新實務 | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3844001 | Environmental Design 環境設計 | 2.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3844003 | Spatial Design Project 空間設計專題 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3845003 | Internship (III) 校外實習(三) | 9.0 | 40 | ||
4 | 1 | ★ | 3845005 | Internship (V) 校外實習(五) | 18.0 | 40 | ||
4 | 2 | ▲ | 3833020 | Special Project(F) 專題設計(F) | 4.0 | 8 | 2 / 2 | |
4 | 2 | ☆ | 1004002 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3804021 | Special Topics on Teamwork and Ethics 工作倫理與團隊合作講座 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3804052 | Furniture Marketing 家具行銷 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3834012 | furniture and interior design professional orientation 家具與室內設計就業準備 | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3834013 | Furniture and Interior Design Career Development Plan 家具與室內設計創業規畫 | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3834014 | Interior Design Management 室內設計管理 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3834028 | Engineering Materials and 工程材料應用 | 2.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3834045 | Commercialization Practice 商品化實務 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3834052 | Innovation Lecture - product and service innovation Practice 創新講座-產品/服務創新實務(二 | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844004 | User Experience Design & Interdisciplinary Collaborate Innovation 使用者導向設計與跨專業合作創新 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3844005 | Innovation Lecture - Creative and Innovation Thinking 創新講座-創意與創新思維 | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844006 | Kitchen Design Practice 廚具規劃設計實務 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3844008 | Warm Up before Starter’s first job 新鮮人職前暖身操 | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844009 | Design Thinking 創意與創新思維 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3844011 | Innovation Lecture –Creative & Design thinking II 創新講座-創意與創新思維(二) | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3845004 | Internship (IV) 校外實習(四) | 9.0 | 40 |
1.The minimum credits for graduation are 129 credits. 2.The minimum credits for graduation include: 1) the university common required credits: 33 credits; 2) the university major required credits: 60 credits; 3) the major elective credits: 36 credits ( The maximum credits for inter-dept. elective credits are 15 credits) . 3.For interdisciplinary study, major elective credits are at least 2 credits for inter-departmental course taking, 6 credits for inter-collegiate course taking before graduation. The same course cannot be taken twice no matter which department held by. 4.All undergraduate students are required to reach the minimum level of English proficiency or above as one of the necessary requirements for graduation. For more details on the relevant standards of English proficiency, please consult with the website of the Office of Academic Affairs, National Taipei University of Technology. 5.In order to ensure students gain the professional skills required by the department, they are granted during their academic years to take at most 12 credits and 11 credits for the major in Product Design and the major in Furniture and Interior Design respectively from the Elective Internship program (Internship Ⅰ-Ⅴ) as part of the graduation credits. (The requirement fits the one-third credits of optional professional credits needed in minimum graduation credits for each major.) 6.“Teaching of Technical Fundamentals”-“Fundamental Experiment Courses”include: Two-dimensional Design (P) (semester 1 of the 1st year), Design Practice (semester 1 of the 1st year), Three-dimensional Design (P) (semester 2 of the 1st year), Product Design (semester 1 & 2 of the 2nd year), Product Development (semester 1 & 2 of the 3rd year). These 7 courses in total (M), equal to the minimum number of courses (N), are the required courses of this program. Students should pass these courses for graduation. 7.The dimension credits stipulated by each college are as follows: College of Design: 4 credits for the humanities and art curriculum, 4 credits for the Social and Rules of Law curriculum, and 4 credits for the innovation and entrepreneurship curriculum. After completing 12 credits from the dimensional curriculum designated by the college, the remaining 6 credits are open for selection from these curriculums:humanities and art; Social and Rules of Law; nature and science; innovation and entrepreneurship, until a total of 18 credits of general curriculum are completed for graduation. 8.Students from foreign countries, Hong Kong, and Macao, whose graduating schools are comparable in level and nature to Taiwan’s senior high schools and whose graduating year is equivalent to the 2nd grade of Taiwan’s senior high schools, are considered as having a level of education adequate for registering for the entrance examination for the various 4-year bachelor programs in Taiwan’s universities. Suchlike undergraduate students, when admitted to National Taipei University of Technology’s Bachelor programs, are required to earn extra 12 credit units from the elective courses defined in their respective departments’ curriculum tables. 9.This curriculum applies to new students of Academic Year 2020. |
1.最低畢業學分:129學分。 2.共同必修:33學分;專業必修:60學分;專業選修:36學分,跨系所選修上限15學分。 3.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 4.為確保學生完整習得本系要求之專業能力,學生於修業期間所修習之「專業選修校外實習」課程(即校外實習(一)-(五)課程),產品組最多僅採計12學分、家室組最多僅採計11學分計入畢業學分計算。(即各組最低畢業學分所需之專業選修學分之1/3) 5.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括平面設計(F)、設計實作、立體設計(F)、家具設計(上、下學期)、室內設計(上、下學期)課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=7門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。 6.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」、「創新與創業」等三大向度為設計學院核心課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 7.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。 8.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。 9.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。 10.本課程科目表適用於109學年度入學新生。 |