List of Credits for Graduation

Academic Year 2012, Four-Year Program, Department of Industrial Design, Product Design group

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001001 Physical Education 0.0 2 1 / 6  
1 1 1400027 English in Practice 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 First step to achieving the goals of universities 1.0 2    
1 1 1404003 Chinese 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419984 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy 2.0 2    
1 1 3801003 Design Drafting 2.0 3    
1 1 3801004 Introduction to Design 2.0 2    
1 1 3811002 Design Drawing(P) 1.0 3 1 / 2  
1 1 3811005 Two-dimensional Design (P) 2.0 4    
1 1 3811006 Model Making Tecniques(P) 1.0 3    
1 1 1401033 Calculus 2.0 2 1 / 2  
1 1 3801019 Creative Engineering 2.0 2    
1 1 3801079 Photography 2.0 3    
1 1 3831007 Computer-Aided Visual Communication Design (Ι) 2.0 3    
1 2 1001001 Physical Education 0.0 2 2 / 6  
1 2 1400027 English in Practice 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 2 1404003 Chinese 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419981 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Culture 2.0 2    
1 2 1419983 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Philosophy 2.0 2    
1 2 3801009 Perspective Drafting 2.0 3    
1 2 3801078 Color Theory 2.0 2    
1 2 3811002 Design Drawing(P) 1.0 3 2 / 2  
1 2 3811007 History of Industrial Design 2.0 2    
1 2 3811008 Three-dimensional Design (P) 2.0 4    
1 2 1401033 Calculus 2.0 2 2 / 2  
1 2 3801080 Commercial Photography 2.0 3    
1 2 3802013 Model Making 2.0 3    
1 2 3831008 Computer-Aided Visual Communication Design (Π) 2.0 3    
1 2 3834027 The Originality of Culture and Design 1.0 1    
2 1 1001001 Physical Education 0.0 2 3 / 6  
2 1 1101001 Military Training (I) 0.0 2    
2 1 1400028 Advanced English in Practice 2.0 3 1 / 2  
2 1 1419985 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society 2.0 2    
2 1 3804002 Marketing 2.0 2    
2 1 3812001 Product Design 4.0 8 1 / 2  
2 1 3812002 Manufacturing Processes 2.0 2    
2 1 3832008 Design Presentation Techniques (I) 1.0 3    
2 1 3833003 Design Methodology 2.0 2    
2 1 3801081 Color Planning 2.0 2    
2 1 3802024 German for Design(I) 2.0 2    
2 1 3802025 Japanese for Design(I) 2.0 2    
2 1 3802026 Design Trends 2.0 2    
2 1 3802028 Pottery Making(I) 1.0 3    
2 1 3803088 Lectures on international design competition 1.0 2    
2 1 3832012 Computer-Aided Product Design (Ι) 2.0 3    
2 1 3832015 NURBS Modeling Design〈Ⅰ〉 2.0 3    
2 1 3834021 Creative Models 1.0 1    
2 1 3834032 Creative Design by Visual motion 2.0 3    
2 1 3834040 Creativity & Patent 1.0 1    
2 1 3845001 Internship (I) 2.0 40    
2 1 3845005 Internship (V) 9.0 20 1 / 2  
2 2 1001001 Physical Education 0.0 2 4 / 6  
2 2 1101002 Military Training (II) 0.0 2    
2 2 1400028 Advanced English in Practice 2.0 3 2 / 2  
2 2 1419986 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nature 2.0 2    
2 2 3801010 Engineering Materials and Practice 2.0 3    
2 2 3812001 Product Design 4.0 8 2 / 2  
2 2 3832009 Design Presentation Techniques (II) 1.0 3    
2 2 3802007 Product Analysis 2.0 2    
2 2 3802009 Design Philosophy 2.0 2    
2 2 3802029 Pottery Making(II) 1.0 3    
2 2 3802030 N 2.0 3    
2 2 3803080 German for Design(II) 2.0 2    
2 2 3803081 Japanese for Design(II) 2.0 2    
2 2 3803092 design competition (Ⅱ) 2.0 6    
2 2 3803093 Design Psychology 2.0 2    
2 2 3811004 Digital Technology Principle 2.0 2    
2 2 3832013 Computer-Aided Product Design (Π) 2.0 3    
2 2 3832016 NURBS Modeling Design(Ⅱ) 2.0 3    
2 2 3833019 Marketing Research and Analysis 2.0 2    
2 2 3834022 Inventive Models 1.0 1    
2 2 3834023 Creator(II) --Creative Models of women 1.0 1    
2 2 3834024 Creative Speaking-Industry Visits(II)-Female Enterprise Culture and Leadership Styles 1.0 1    
2 2 3834026 The originality of life & culture 1.0 1    
2 2 3834036 Product Develop Practice(P) 3.0 8    
2 2 3834041 Product Develop Practice(Ⅲ) 2.0 4    
2 2 3834043 Design competition (Ⅵ) 2.0 4    
2 2 3845005 Internship (V) 9.0 20 2 / 2  
3 1 1001001 Physical Education 0.0 2 5 / 6  
3 1 1400026 Practical English 1.0 1    
3 1 1419991 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 1419992 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 3803058 Design Technology 2.0 2 1 / 2  
3 1 3813002 Human Factors in Engineering (P) 2.0 2    
3 1 3813003 Product Development 4.0 8 1 / 2  
3 1 1102004 Military Training(III) 0.0 2    
3 1 3802011 Tooling 2.0 2    
3 1 3803018 Jewelry Design and Practice (I) 2.0 3    
3 1 3803083 German for Design(Ⅲ) 2.0 2    
3 1 3803085 N 2.0 3    
3 1 3803089 design competition 2.0 6    
3 1 3803090 design competition 1.0 3    
3 1 3804014 Consumer Behaviors 2.0 2    
3 1 3824101 Product Design Professional Practice 2.0 3    
3 1 3832014 N 2.0 3    
3 1 3833024 Computer-aided modeling design (Ⅰ) 2.0 3    
3 1 3833025 Digital Rendering(Ⅰ) 2.0 3    
3 1 3834016 Practice Forum for Creative Design Planning (I) 2.0 2    
3 1 3834020 Culture and Creative Industry 1.0 3    
3 1 3834029 Creative Design and e-Learning 2.0 3    
3 1 3834033 design competition (Ⅲ) 3.0 8    
3 1 3845002 Internship (II) 2.0 40    
3 2 1001001 Physical Education 0.0 2 6 / 6  
3 2 1400029 Internship 2.0 40    
3 2 1419993 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 2 1419994 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 2 3803058 Design Technology 2.0 2 2 / 2  
3 2 3813003 Product Development 4.0 8 2 / 2  
3 2 3813004 Human Factors in Design (P) 2.0 2    
3 2 3813005 Product Planning 2.0 2    
3 2 1102005 Military training(IV) 0.0 2    
3 2 3803019 Jewelry Design and Practice (II) 2.0 3    
3 2 3803086 N 2.0 2    
3 2 3803087 Design Intern Practice (Ⅰ) 2.0 2    
3 2 3803091 Summer Internship 2.0 40    
3 2 3803094 Lectures on international design competition 1.0 2    
3 2 3833026 Computer-aided modeling design (Ⅱ) 2.0 3    
3 2 3833027 Digital Rendering(Ⅱ) 2.0 3    
3 2 3833028 Design and Intellectual Property Rights 2.0 2    
3 2 3834017 Practice Forum of Creative Design Planning (II) 2.0 2    
3 2 3834035 design competition (Ⅴ) 2.0 5    
3 2 3834044 Design Presentation Techniques (Ⅲ) 2.0 3    
3 2 3834046 Product Develop Practice(Ⅴ) 2.0 6    
4 1 1419995 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
4 1 3804006 Design Management 2.0 2    
4 1 3813001 Special Project (P) 4.0 8 1 / 2  
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 1 3804011 Advertisement Design 2.0 2    
4 1 3804016 Value Engineering 2.0 2    
4 1 3804019 Intellectual Property 2.0 2    
4 1 3804020 Special Topics on Sustainable Design 1.0 2    
4 1 3821008 Advertisement and Package Design 2.0 2    
4 1 3832006 Computer-Aided-Graphic-Design 2.0 3    
4 1 3833010 Computer-Integrated-Design & -Manufacturing(I) 2.0 3    
4 1 3834019 Reverse Engineering and Rapid prototyping Practice (一) 2.0 3    
4 1 3834028 Engineering Materials and 2.0 3    
4 1 3834031 Innovation and management 1.0 1    
4 1 3834039 Product Develop Practice(Ⅱ) 2.0 3    
4 1 3834051 design competition(Ⅶ) 1.0 3    
4 1 3844010 Innovation Lecture –Creative & Design thinking 1.0 1    
4 1 3845003 Internship (III) 9.0 40    
4 2 3813001 Special Project (P) 4.0 8 2 / 2  
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    
4 2 3803010 Industrial Law 2.0 2    
4 2 3804010 Communication Theory 2.0 2    
4 2 3804021 Special Topics on Teamwork and Ethics 1.0 2    
4 2 3833013 Computer-Integrated-Design &-Manufacturing(II) 2.0 3    
4 2 3834025 Reverse Engineering and Rapid prototyping Practice (Ⅱ) 2.0 3    
4 2 3834030 Creativity & Invention 3.0 3    
4 2 3834042 Product Develop Practice(Ⅳ) 2.0 5    
4 2 3845004 Internship (IV) 9.0 40    

Note :
1.最低畢業學分:135學分。
2.共同必修:36學分;專業必修:63學分;專業選修:36學分,跨系所選修上限12學分。
3.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
4.修習「英文實務」課程之相關規範,詳列於本校教務處網頁。
5.選讀博雅(核心)課程向度:1.文學與藝術、2. 哲學思考與倫理、3. 民主與法治、4.社會經濟與管理、5.自然科學與邏輯推理。
.博雅選修課程必選科目:哲學思考與倫理向度-專業倫理。
6.為確保學生完整習得本系要求之專業能力,學生於修業期間所修習之「專業選修校外實習」課程(即校外實習(一)-(五)課程),產品組最多僅採計12學分、家室組最多僅採計11學分計入畢業學分計算。(即各組最低畢業學分所需之專業選修學分之1/3)
7.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括平面設計(P)、試作技術(P)、立體設計(P)、產品設計(上、下學期)、產品開發(上、下學期) 課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=7門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
8.本課程科目表適用於101學年度入學新生。