課 程 標 準

101 學年度入學 四技 工設系 【產品設計組】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6    
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2    
1 1 1400098 大學入門 1.0 2 1    
1 1 1404003 國文 2.0 2 1 / 2    
1 1 1419984 博雅核心課程-法治 2.0 2 1    
1 1 3801003 設計圖學 2.0 3 1    
1 1 3801004 設計概論 2.0 2 1    
1 1 3811002 設計素描(P) 1.0 3 1 / 2    
1 1 3811005 平面設計(P) 2.0 4 1    
1 1 3811006 試作技術(P) 1.0 3 1    
1 1 1401033 微積分 2.0 2 1 / 2    
1 1 3801019 創造工學 2.0 2 1    
1 1 3801079 攝影學 2.0 3 1    
1 1 3831007 電腦輔助視覺設計(一) 2.0 3 1    
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6    
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2    
1 2 1400099 服務學習 0.0 1 1    
1 2 1404003 國文 2.0 2 2 / 2    
1 2 1419981 博雅核心課程-文化 2.0 2 1    
1 2 1419983 博雅核心課程-哲學 2.0 2 1    
1 2 3801009 透視圖學 2.0 3 1    
1 2 3801078 色彩學 2.0 2 1    
1 2 3811002 設計素描(P) 1.0 3 2 / 2    
1 2 3811007 工業設計史 2.0 2 1    
1 2 3811008 立體設計(P) 2.0 4 1    
1 2 1401033 微積分 2.0 2 2 / 2    
1 2 3801080 商業攝影 2.0 3 1    
1 2 3802013 模型製作 2.0 3 1    
1 2 3831008 電腦輔助視覺設計(二) 2.0 3 1    
1 2 3834027 創新講座-設計與文化創意 1.0 1 1    
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6    
2 1 1101001 軍訓(一) 0.0 2 1    
2 1 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2    
2 1 1419985 博雅核心課程-社會 2.0 2 1    
2 1 3804002 行銷學 2.0 2 1    
2 1 3812001 產品設計 4.0 8 1 / 2    
2 1 3812002 製造程序 2.0 2 1    
2 1 3832008 設計表現技法(一) 1.0 3 1    
2 1 3833003 設計方法 2.0 2 1    
2 1 3801081 色彩計畫 2.0 2 1    
2 1 3802024 設計德文(一) 2.0 2 1    
2 1 3802025 設計日文(一) 2.0 2 1    
2 1 3802026 設計趨勢 2.0 2 1    
2 1 3802028 陶瓷創作(一) 1.0 3 1    
2 1 3803088 國際設計競賽講座 1.0 2 1    
2 1 3832012 電腦輔助產品設計(一) 2.0 3 1    
2 1 3832015 數位輔助設計(一) 2.0 3 1    
2 1 3834021 創新講座--創意人 1.0 1 1    
2 1 3834032 視覺傳達與設計 2.0 3 1    
2 1 3834040 創新講座-創意與專利 1.0 1 1    
2 1 3845001 校外實習(一) 2.0 40 1    
2 1 3845005 校外實習(五) 9.0 20 1 / 2    
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6    
2 2 1101002 軍訓(二) 0.0 2 1    
2 2 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2    
2 2 1419986 博雅核心課程-自然 2.0 2 1    
2 2 3801010 工程材料與實習 2.0 3 1    
2 2 3812001 產品設計 4.0 8 2 / 2    
2 2 3832009 設計表現技法(二) 1.0 3 1    
2 2 3802007 產品分析 2.0 2 1    
2 2 3802009 設計哲理 2.0 2 1    
2 2 3802029 陶瓷創作(二) 1.0 3 1    
2 2 3802030 多媒體簡報設計 2.0 3 1    
2 2 3803080 設計德文(二) 2.0 2 1    
2 2 3803081 設計日文(二) 2.0 2 1    
2 2 3803092 設計競賽實務 (二) 2.0 6 1    
2 2 3803093 設計心理學 2.0 2 1    
2 2 3811004 數位技術原理 2.0 2 1    
2 2 3832013 電腦輔助產品設計(二) 2.0 3 1    
2 2 3832016 數位輔助設計(二) 2.0 3 1    
2 2 3833019 市場調查分析 2.0 2 1    
2 2 3834022 創新講座--發明人 1.0 1 1    
2 2 3834023 創意人(二)~ 女性創業與創意 1.0 1 1    
2 2 3834024 創新講座女性企業文化與領導風格 1.0 1 1    
2 2 3834026 創新講座--文化生活創意 1.0 1 1  
2 2 3834036 產品開發實務(P) 3.0 8 1    
2 2 3834041 產品開發實務(三) 2.0 4 1    
2 2 3834043 設計競賽實務(六) 2.0 4 1    
2 2 3845005 校外實習(五) 9.0 20 2 / 2    
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6    
3 1 1400026 英文實務 1.0 1 1    
3 1 1419991 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 1 1419992 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 1 3803058 設計工學 2.0 2 1 / 2    
3 1 3813002 人因工程(P) 2.0 2 1    
3 1 3813003 產品開發 4.0 8 1 / 2    
3 1 1102004 軍訓(三) 0.0 2 1    
3 1 3802011 模具學 2.0 2 1    
3 1 3803018 珠寶設計與實習(一) 2.0 3 1    
3 1 3803083 設計德文(三) 2.0 2 1    
3 1 3803085 作品集設計 2.0 3 1    
3 1 3803089 設計競賽實務 2.0 6 1    
3 1 3803090 設計競賽實務(一) 1.0 3 1    
3 1 3804014 消費行為 2.0 2 1    
3 1 3824101 產品設計實務 2.0 3 1    
3 1 3832014 互動多媒體設計 2.0 3 1    
3 1 3833024 電腦輔助造形設計(一) 2.0 3 1    
3 1 3833025 數位表現技法(一) 2.0 3 1    
3 1 3834016 創意設計企劃實務講座(一) 2.0 2 1    
3 1 3834020 創新講座--產業參訪--文化創意產 1.0 3 1    
3 1 3834029 創意設計數位學習講座 2.0 3 1    
3 1 3834033 設計競賽實務(三) 3.0 8 1    
3 1 3845002 校外實習(二) 2.0 40 1  
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6    
3 2 1400029 校外實習 2.0 40 1    
3 2 1419993 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 2 1419994 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 2 3803058 設計工學 2.0 2 2 / 2    
3 2 3813003 產品開發 4.0 8 2 / 2    
3 2 3813004 人因設計(P) 2.0 2 1    
3 2 3813005 商品計畫 2.0 2 1    
3 2 1102005 軍訓(四) 0.0 2 1    
3 2 3803019 珠寶設計與實習(二) 2.0 3 1    
3 2 3803086 簡報技巧 2.0 2 1    
3 2 3803087 設計企業實習(一) 2.0 2 1    
3 2 3803091 暑期校外實習 2.0 40 1    
3 2 3803094 設計實務與競賽講座 1.0 2 1    
3 2 3833026 電腦輔助造形設計(二) 2.0 3 1    
3 2 3833027 數位表現技法(二) 2.0 3 1    
3 2 3833028 設計與智慧財產權 2.0 2 1    
3 2 3834017 創意設計企劃實務講座(二) 2.0 2 1    
3 2 3834035 設計競賽實務(五) 2.0 5 1    
3 2 3834044 設計表現技法(三) 2.0 3 1    
3 2 3834046 產品開發實務(五) 2.0 6 1    
4 1 1419995 博雅選修課程 2.0 2 1    
4 1 3804006 設計管理 2.0 2 1    
4 1 3813001 專題設計(P) 4.0 8 1 / 2    
4 1 1004001 體育 1.0 2 1    
4 1 3804011 廣告設計 2.0 2 1    
4 1 3804016 價值工程 2.0 2 1    
4 1 3804019 智慧財產權保護 2.0 2 1    
4 1 3804020 永續設計講座 1.0 2 1    
4 1 3821008 廣告與包裝設計 2.0 2 1    
4 1 3832006 電腦輔助視覺設計 2.0 3 1    
4 1 3833010 電腦整合設計與製造(一) 2.0 3 1    
4 1 3834019 逆向工程與快速原型(一) 2.0 3 1    
4 1 3834028 工程材料應用 2.0 3 1    
4 1 3834031 創新講座-北科校友.創新與管理 1.0 1 1    
4 1 3834039 產品開發實務(二) 2.0 3 1    
4 1 3834051 設計競賽實務(七) 1.0 3 1    
4 1 3844010 創新講座-創意與創新思維(一) 1.0 1 1    
4 1 3845003 校外實習(三) 9.0 40 1    
4 2 3813001 專題設計(P) 4.0 8 2 / 2    
4 2 1004002 體育 1.0 2 1    
4 2 3803010 工業法規 2.0 2 1    
4 2 3804010 溝通理論 2.0 2 1    
4 2 3804021 工作倫理與團隊合作講座 1.0 2 1    
4 2 3833013 電腦整合設計與製造(二) 2.0 3 1    
4 2 3834025 逆向工程與快速原型(二) 2.0 3 1    
4 2 3834030 創意與發明 3.0 3 1    
4 2 3834042 產品開發實務(四) 2.0 5 1  
4 2 3845004 校外實習(四) 9.0 40 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:135學分。
2.共同必修:36學分;專業必修:63學分;專業選修:36學分,跨系所選修上限12學分。
3.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
4.修習「英文實務」課程之相關規範,詳列於本校教務處網頁。
5.選讀博雅(核心)課程向度:1.文學與藝術、2. 哲學思考與倫理、3. 民主與法治、4.社會經濟與管理、5.自然科學與邏輯推理。
.博雅選修課程必選科目:哲學思考與倫理向度-專業倫理。
6.為確保學生完整習得本系要求之專業能力,學生於修業期間所修習之「專業選修校外實習」課程(即校外實習(一)-(五)課程),產品組最多僅採計12學分、家室組最多僅採計11學分計入畢業學分計算。(即各組最低畢業學分所需之專業選修學分之1/3)
7.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括平面設計(P)、試作技術(P)、立體設計(P)、產品設計(上、下學期)、產品開發(上、下學期) 課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=7門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
8.本課程科目表適用於101學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。