土木系 專任教授 張哲豪 14.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 土木三乙 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 防災碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 防災碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 防災碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 防災碩四 | ||||||||||||||||||||||
331608 | 不確定性與風險分析 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 防災所 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 11 | 0 | 查詢 | 土木106 | ||||||||||
327747 | 測量學(二) | 1 | 2.0 | 2 | 2.40 | ★ | 土木一甲 土木一乙 | 3 4 | 土木1F_2 | 37 | 13 | 查詢 | 土木一甲乙合開,上限50人/土木106,配合USR計畫 | 工程_第二專長【土木系_空間資訊】 | |||||||||
327748 | 測量實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | 3.60 | ★ | 土木一甲 土木一乙 | 7 8 9 | 土木1F_2 | 24 | 3 | 查詢 | 土木一甲乙合開,上限50人/土木106,配合USR計畫 | 是 | |||||||||
325789 | 水情預警系統 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 土木四甲 土木四乙 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 2 | 2 | 英語 | 查詢 | 土木四甲乙與防災所合開(大學部10人)/土木106 | |||||||||
328455 | 水情預警系統 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 防災所 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | 土木四甲乙與防災所合開(研究所20人)/土木106 | 城鄉環境永續-社會實踐微學程 | ||||||||
326563 | 土木工程統整設計實作 | 1 | 2.0 | 4 | 2.00 | ▲ | 土木三甲 | 50 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: