土木三甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
326558 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
326559 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
326560 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
326561 | 環境工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳映竹 | 5 6 | 4 | 科研大樓231e | 63 | 0 | 查詢 | 生態工法與土木環境學程 永續環境設計學程 循環經濟與淨零永續微學程 城鄉環境永續-社會實踐微學程 | |||||||||
326562 | 水資源工程與規劃 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳世楷 | 8 9 | 科研大樓235e | 57 | 0 | 查詢 | 工程_第二專長【土木系_水資源工程】 | ||||||||||
326563 | 土木工程統整設計實作 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 尹世洵 王柄雄 杜敏誠 張哲豪 陳映竹 陳起鳳 | 50 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
326564 | 鋼結構設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅元隆 | 3 4 | 5 | 科研大樓234e 四教204(e) | 59 | 1 | 查詢 | ||||||||||
325763 | 契約與規範 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蘇南 | 5 6 | 二教205(e) | 36 | 2 | 查詢 | 土木三四甲乙合開/限40人 | ||||||||||
325764 | 環境影響評估 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林鎮洋 | 1 2 | 二教202(e) | 20 | 0 | 查詢 | 土木三四甲乙合開/限40人 | 生態工法與土木環境學程 | |||||||||
326575 | 無人機攝影測量概論與實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張國楨 | 1 2 3 | 土木201 | 24 | 0 | 查詢 | 土木三甲乙和防災所合開/大學部上限25人 | 綠建築微學程 | |||||||||
331572 | 民生建設物聯網於綠智與韌性營建 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳立憲 | 2 3 4 | 土木2F | 4 | 1 | 查詢 | 土木三四甲乙和防災所合開/大學部上限12人/土木205 | ||||||||||
331593 | 土木施工法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 高安祥 | 7 8 9 | 二教306(e) | 32 | 5 | 查詢 | 土木三四甲乙合開/限40人 | ||||||||||
326578 | 水利工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖翊鈞 | 5 6 7 | 二教307(e) | 70 | 0 | 查詢 | 土木三甲乙合開/限40人 | ||||||||||
325770 | 施工安全與災害 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃中和 | 9 | 6 7 | 土木2F | 14 | 0 | 查詢 | 土木三四甲乙合開,上限20人 | |||||||||
326580 | 水文分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朱子偉 | 8 9 | 8 | 0 | 0 | 查詢 | 1週【停開】 | ||||||||||
331795 | 河川污染控制 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林鎮洋 | 1 2 | 三教207(e) | 15 | 0 | 查詢 | 土木三四甲乙合開/限40人 | 生態工法與土木環境學程 | |||||||||
325783 | 結構動力學導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 羅元隆 | 5 | 7 8 | 六教626(e) 二教304(e) | 18 | 0 | 查詢 | 土木三四甲乙合開,上限40人 | |||||||||
325784 | 水土保持工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朱子偉 | 8 9 | 7 | 土木2F 土木3F | 11 | 2 | 查詢 | 土木三四甲乙合開/限40人 土木205、土木308 | 生態工法與土木環境學程 工程_第二專長【土木系_水資源工程】 | ||||||||
326583 | 河溪生態工法導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 杜敏誠 | 6 | 3 4 | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | 土木三甲乙合開,2週【停開】 | 生態工法與土木環境學程 | ||||||||
331582 | 工程地質 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張國楨 | 5 6 | 4 | 三教406(e) 三教410(e) | 17 | 1 | 查詢 | 土木三甲乙合開/上限40人 | |||||||||
331595 | 給水及污水工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳起鳳 | 7 | 8 9 | 六教426(e) 六教226(e) | 10 | 2 | 查詢 | 土木三四甲乙合開/限40人 | |||||||||
小計 | 54.0 | 57 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: