智動科 專任副教授 吳修明 10.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 智動三 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩四 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機械自動碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機械自動碩三 | ||||||||||||||||||||||
319707 | MATLAB/Simulink程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 智動二 | 7 8 9 | 綜科219 | 32 | 0 | 查詢 | 綜科館219,請自備筆電,限30人 | 是 | |||||||||
319040 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 智動三 | 6 | 3 4 | 六教224(e) | 25 | 1 | 查詢 | ||||||||||
319042 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 智動三 | 2 | 5 6 | 六教224(e) | 31 | 0 | 查詢 | ||||||||||
318332 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | 0.75 | ▲ | 機械四乙 | 47 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
318362 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | 0.25 | ▲ | 機械四丙 | 44 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: