智動二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
319692 | 國文 | 3 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 5 6 | 六教226(e) | 34 | 0 | 查詢 | |||||||||||
319693 | 英文 | 3 | 3.0 | 3 | △ | 林皓輿 | 1 2 | 5 | 六教226(e) | 34 | 0 | 查詢 | ||||||||||
319694 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | △ | 施坤龍 | 6 7 8 | 億光0712 | 34 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
319695 | 體育 | 3 | 1.0 | 2 | △ | 廖上瑋 | 3 4 | 34 | 0 | 查詢 | ||||||||||||
319696 | 物理及演練 | 1 | 4.0 | 4 | △ | 施坤龍 | 1 2 | 1 2 | 六教226(e) | 35 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
319697 | 英語會話(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林宜樺 | 5 6 | 六教226(e) | 34 | 0 | 查詢 | |||||||||||
319698 | 微積分及演練 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 羅仁傑 | 8 9 | 3 4 | 六教226(e) | 35 | 0 | 查詢 | ||||||||||
319699 | 職場實務(一) | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 嚴建隆 | 9 | 六教226(e) | 34 | 0 | 查詢 | |||||||||||
319700 | 氣液壓學及實習 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 粘朝益 | 1 2 3 4 | 綜科328 | 40 | 0 | 查詢 | 綜科館328 | 是 | |||||||||
319701 | 程式設計與實習(一) | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 李政宏 | 5 6 7 8 | 共同411(e) | 35 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 是 | |||||||||
319702 | 電工原理及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 粘朝益 | 1 2 3 4 | 綜科328 | 43 | 0 | 查詢 | 綜科館328 | 是 | |||||||||
319703 | 數控工具機與實習 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 粘朝益 | 5 6 7 | 9 | 綜科328_1 | 22 | 4 | 查詢 | 綜科館328-1 | 是 | ||||||||
319707 | MATLAB/Simulink程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳修明 | 7 8 9 | 綜科219 | 32 | 0 | 查詢 | 綜科館219,請自備筆電,限30人 | 是 | |||||||||
小計 | 31.0 | 40 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: