土木系 專任教授 楊元森 13.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 土木三甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 防災碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 防災碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 防災碩三 | ||||||||||||||||||||||
320379 | 基礎程式設計 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 土木一乙 | 2 3 4 | 共同413(e) | 65 | 0 | 查詢 | 上限60人,計中電腦教室 | 工程_第二專長【土木系_空間資訊】 | |||||||||
319314 | 結構學(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 土木三甲 | 2 | 3 4 | 科研大樓234e | 50 | 0 | 英語 | 查詢 | EMI英文 | 工程_第二專長【土木系_結構工程】 | |||||||
323936 | 科學視算 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 防災所 | 2 3 4 | 土木2F | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 上限12人/土木208 | |||||||||
318618 | 土木工程統整設計實作 | 2 | 2.0 | 4 | 2.00 | ▲ | 土木四甲 | 56 | 1 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
318645 | 土木工程統整設計實作 | 2 | 2.0 | 4 | 2.00 | ▲ | 土木四乙 | 54 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: