體育室 專任助理教授 林威玲 12.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
323453 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(一) | 1 2 | 37 | 0 | 查詢 | *肢體美學A | |||||||||||
323472 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(四) | 3 4 | 36 | 1 | 查詢 | *肢體美學B | |||||||||||
324466 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(七) | 6 7 | 29 | 0 | 查詢 | *身心美學A | |||||||||||
324475 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(十二) | 8 9 | 33 | 1 | 查詢 | *身心美學C | |||||||||||
324467 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(八) | 6 7 | 24 | 0 | 查詢 | *身心美學B | |||||||||||
324476 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(十三) | 8 9 | 24 | 0 | 查詢 | *身心美學D |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: