通識中心 專任助理教授 黃琛傑 16.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
310761 | 國文 | 8 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 智動四 | 7 8 | 六教426(e) | 30 | 0 | 查詢 | |||||||||||
312945 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 智動一 | 5 6 | 六教226(e) | 36 | 0 | 查詢 | |||||||||||
312966 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 機械一甲 | 3 4 | 三教308(e) | 48 | 1 | 查詢 | |||||||||||
313062 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 化工一丙 | 7 8 | 三教509(e) | 38 | 0 | 查詢 | |||||||||||
313160 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 電子一乙 | 3 4 | 二教203(e) | 56 | 0 | 查詢 | |||||||||||
313327 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 電資一 | 5 6 | 六教626(e) | 40 | 0 | 查詢 | |||||||||||
313411 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 互動一 | 3 4 | 三教506(e) | 62 | 0 | 查詢 | |||||||||||
317512 | 論語 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 博雅課程(七) | 5 6 | 三教409(e) | 59 | 1 | 查詢 | 106-108:歷史與文化選修。109(含)後:人文與藝術 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: