經管系 專任副教授 吳斯偉 14.90 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 經管碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 經管碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 管理外生碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 管理外生碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 國際金融碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 國際金融碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 國際金融碩三 | ||||||||||||||||||||||
309794 | 創業講座—創業是一場馬拉松 | 1 | 1.0 | 1 | 0.00 | ★ | 創新創業(大) 經管三 | A | 194 | 3 | 查詢 | *6週密集授課ABC 國際會議廳 | 創業家精神微學程 | ||||||||||
309869 | 創業講座—創業是一場馬拉松 | 1 | 1.0 | 1 | 0.00 | ★ | 創新創業(研) 經管所 | A | 47 | 1 | 查詢 | 6週密集上課ABC 國際會議廳 | 創業家精神微學程 | ||||||||||
309020 | 創業與商業計畫 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 國際金融科技專班 | 2 3 4 | 科研大樓735 | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&管理博班 | |||||||||
307226 | 創業與商業計畫 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 管理外國學生專班 管理博所 | 2 3 4 | 科研大樓735 | 47 | 1 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&管理博班 | |||||||||
304994 | 國際金融 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 經管三 | 5 6 | 1 | 六教627(e) | 85 | 1 | 查詢 | ||||||||||
309893 | 公司治理專題 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 資財EMBA桃園 | A B C | 17 | 0 | 查詢 | (群組1) 經營與策略管理 | |||||||||||
306767 | 總體經濟分析 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 經管所 | 2 3 4 | 科研大樓732 | 45 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
308672 | 整合管理個案分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | 2 3 4 | 科研哈佛講堂 | 105 | 0 | 查詢 | 碩一必修,台北上課 | ||||||||||
308653 | 整合管理個案分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 資財EMBA桃園 | 2 3 4 | 31 | 0 | 查詢 | 碩一必修(桃資) | |||||||||||
309852 | 企業倫理與社會責任實踐 | 1 | 1.0 | 1 | 0.25 | ▲ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | 2 | 95 | 0 | 查詢 | 碩二必修,星期六234,台北集中上課,USR計畫 | |||||||||||
308686 | 全球組織經營策略暨領導決策 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ★ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | A B C | 科研哈佛講堂 | 48 | 0 | 查詢 | (群組1) 經營與策略管理 | ||||||||||
314929 | 企業參訪與研討 | 1 | 1.0 | 1 | 1.00 | ▲ | 泰國EMBA | 24 | 0 | 查詢 | 1/7-8 | ||||||||||||
309851 | 企業倫理與社會責任實踐 | 1 | 1.0 | 1 | 0.25 | ▲ | 資財EMBA桃園 | 2 | 30 | 0 | 查詢 | 碩二必修,星期六234,桃園集中上課,USR計畫 | |||||||||||
304991 | 專題研究 | 1 | 2.0 | 6 | 1.00 | ▲ | 經管三 | 60 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: