電機系 專任講師 柯明仁 10.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
305674 | 程式設計與實習 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電機一乙 | 5 6 7 | 共同313(e) | 54 | 4 | 查詢 | ◎計中電腦教室 | 是 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
305690 | 程式設計與實習 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電機一丙 | 5 6 7 | 共同312(e) | 49 | 1 | 查詢 | ◎計中電腦教室 | 是 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
304546 | 作業系統 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電機三甲 電機三乙 電機三丙 | 5 6 7 | 共同312(e) | 23 | 8 | 查詢 | ◎電機三甲乙丙合開 | ||||||||||
304540 | 訊號與系統 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 電機三甲 | 2 | 3 4 | 二教202(e) 六教527(e) | 49 | 0 | 查詢 | ◎ | 電資_第二專長【電機系_自動控制】 電資_第二專長【電機系_資通科技】 太空科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: