電機三甲 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 3 4 | ||||||||||||||||||||
304537 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(十一) | ||||||||||||
304538 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(十四) | ||||||||||||
304539 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | |||||||||||||
304540 | 訊號與系統 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 呂振森 柯明仁 | 2 | 3 4 | 二教202(e) 六教527(e) | 49 | 0 | 查詢 查詢 | ◎ | ||||||||
304541 | 微處理機實習 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 方志鵬 | 5 6 7 | 綜科414 | 40 | 0 | 查詢 | * | 是 | ||||||||
304542 | 電力系統(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張朝陽 | 6 | 3 4 | 三教401(e) 二教306(e) | 44 | 2 | 查詢 | ◎ | ||||||||
304543 | 電機機械(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林子喬 | 9 | 5 6 | 先鋒501 (e) | 120 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | ◎電機三甲乙丙合開 | |||||||
304545 | 數位系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉俊麟 | 5 | 7 8 | 三教308(e) 三教406(e) | 50 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||
304546 | 作業系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯明仁 | 5 6 7 | 共同312(e) | 23 | 8 | 查詢 | ◎電機三甲乙丙合開 | |||||||||
304547 | 電力電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 歐勝源 | 8 | 7 8 | 二教206(e) 四教303(e) | 55 | 5 | 查詢 | ◎ | ||||||||
304551 | 電磁學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳瑞鑫 | 2 3 4 | 先鋒603 (e) | 64 | 7 | 查詢 | ◎電機三甲乙合開 | |||||||||
304554 | 衛星科技與工程導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張致遠 | A B C | 25 | 0 | 查詢 | ◎電機三甲乙丙合開,遠距教學18:30-21:20,綜科216B | ||||||||||
308791 | 機電整合 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 龍仁光 | 2 3 4 | 三教203(e) | 57 | 1 | 查詢 | ◎電機三甲乙丙合開 | |||||||||
小計 | 33.0 | 36 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: