智動科 專任副教授 吳修明 10.75 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 智動一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機械自動碩一 | ||||||||||||||||||||||
296595 | 可程式控制與實習 | 1 | 3.0 | 4 | 4.00 | ▲ | 智動二 | 1 2 3 4 | 綜科328 | 32 | 0 | 查詢 | *綜科館328 | 是 | |||||||||
295037 | 機器人學與實習 | 1 | 3.0 | 4 | 4.00 | ▲ | 智動四 | 1 2 3 4 | 六教326(e) | 29 | 0 | 查詢 | *一般教室 | 是 | |||||||||
295035 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 智動四 | 29 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
295794 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.25 | ▲ | 機械三甲 | 50 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
295827 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.25 | ▲ | 機械三乙 | 50 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
295860 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.25 | ▲ | 機械三丙 | 54 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 綠能與節能微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: