化工系 專任教授 洪桂彬 7.25 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 化工四乙 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 化工碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 化工碩二 | ||||||||||||||||||||||
297299 | 化學實習 | 2 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 材資一甲 | 5 6 7 | 化學103 科研大樓332 | 47 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
297249 | 分析化學 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 化工一甲 | 7 8 | 三教507(e) | 44 | 2 | 查詢 | 網路預選限40人 | 生醫材料學程 | |||||||||
297269 | 化工實務 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 化工一乙 | 7 8 | 三教508(e) | 43 | 0 | 查詢 | 網路預選限40人 | ||||||||||
296030 | 專題研究(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.25 | ▲ | 化工三乙 | 45 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: