管理學院 專任教授 許嘉裕 12.80 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 工管三甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 工管碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 工管碩二 | ||||||||||||||||||||||
299126 | 決策分析與研討 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | A B C | 科研哈佛講堂 | 40 | 0 | 查詢 | (群組3) 工業與科技管理 | ||||||||||
289321 | 作業研究(一) | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ▲ | 工管二丙 | 5 6 7 | 六教227(e) | 70 | 2 | 查詢 | |||||||||||
299206 | 資料科學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 工管所 | 5 6 7 | 三教501(e) | 56 | 6 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
290090 | 作業管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 雙聯EMBA | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | 碩一必修,蔡10/16、17 ,范10/30、31 ,許 11/13、14 | |||||||||||
291560 | 專題製作(一) | 1 | 1.0 | 2 | 1.25 | ▲ | 工管三甲 | 42 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
291575 | 專題製作(一) | 1 | 1.0 | 2 | 1.75 | ▲ | 工管三乙 | 39 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: