電子系 專任副教授 賴冠廷 11.60 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子二丙 | A | |||||||||||||||||||||
294738 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 電子三甲 電子三乙 | 2 3 4 | 六教325(e) | 58 | 6 | 查詢 | ◎電子三、四甲乙合開 | 自動化科技學程 半導體科技學程 | |||||||||
289184 | 應用軟體設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子三丙 | 7 8 9 | 綜科501 | 48 | 0 | 查詢 | *綜科501 | 是 | 自動化科技學程 軟體工程學程 3C物聯網創新創業學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | ||||||||
294943 | 智慧空間互動程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 互動三 | 5 6 7 | 光華館404 | 30 | 1 | 查詢 | ◎人數上限30人 | 人工智慧與虛擬實境微學程 | |||||||||
299610 | 人工智慧概論 | 1 | 2.0 | 2 | 2.60 | △ | 博雅選修(三) | 5 6 | 科研大樓232e | 80 | 3 | 查詢 | ◎106-108:創新與創業選修。109(含)後:創新與創業 | 人工智慧科技學程 人工智慧與虛擬實境微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
299628 | 人工智慧邊緣運算實務與實現 | 1 | 2.0 | 2 | 1.00 | ★ | 電資二 電資學院(大) | N 5 | 三教410(e) | 50 | 4 | 查詢 | 歡迎非電資學院同學修習,電資學院同學限20人,上限40人 | ||||||||||
299648 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電資外生四 | 7 8 9 | 六教427(e) | 12 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎ | |||||||||
294598 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子所 電資外生所 | 7 8 9 | 六教427(e) | 76 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎ 電子所與電資外生所合開 | 半導體科技學程 人工智慧科技學程 人工智慧與虛擬實境微學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
289110 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 訓四子四 | 50 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: