建築系 專任教授 蘇瑛敏 5.60 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 職二建五 | A | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 建都碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 建都碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 建都碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 建都碩四 | ||||||||||||||||||||||
293351 | 都市設計與實習(一) | 1 | 4.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 建都所 | 6 7 8 9 | 1 2 | 設計252 | 13 | 0 | 查詢 | ||||||||||
292803 | 建築概論 | 1 | 2.0 | 2 | 2.60 | ▲ | 建築一 創意一 | 1 2 | 四教203(e) | 70 | 1 | 查詢 | ◎建築一與創意一合開(限主修建築系選課) | 設計_第二專長【建築系_數位構築】 房屋結構安全性能評估微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: