教務處 專任講師 王伯雅 17.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
280520 | 職場英文溝通 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 3 4 | 六教527(e) | 59 | 2 | 查詢 | 限35人 | ||||||||||
280528 | 語文測驗(二) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 9 A | 三教208(e) | 48 | 3 | 查詢 | CEFR B2 (多益750,需通過CEFR B1方能修課) | ||||||||||
276579 | 英文 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | △ | 智動一 | 7 8 | 6 | 六教326(e) | 33 | 0 | 查詢 | ||||||||||
276097 | 英文 | 3 | 3.0 | 3 | 3.00 | △ | 智動二 | 1 2 | 1 | 六教226(e) | 32 | 0 | 查詢 | ||||||||||
275446 | 英文 | 5 | 3.0 | 3 | 3.00 | △ | 智動三 | 7 8 | 4 | 六教426(e) | 31 | 0 | 查詢 | ||||||||||
279881 | 科技英文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 自動化所 | 2 3 4 | 三教206(e) | 19 | 2 | 查詢 | |||||||||||
275449 | 英語演說(一) | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 智動三 | 5 6 | 二教205(e) | 31 | 0 | 查詢 | |||||||||||
281227 | 專業英文口語表達 | 1 | 1.0 | 1 | 1.00 | ★ | 國際觀培養(大) | A | 一教1F(e) | 27 | 2 | 查詢 | 9/17起,周四A、B、C節上課,共6次 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: